KI-generert bilde
Denne gang er det et forholdsvis lite antall viner som får nedsatte priser, så denne gang har jeg plukket ut drøyt 80 viner som tas med. Jeg har som vanlig holdt meg til rabatter fra ca 20% og oppover, og heller ikke tatt med de aller dyreste vinene. De som selv vil sjekke alt må bruke lenken til råfilen fra Vinmonopolet. I snitt ligger avslagene på 28%, men den høyeste i utvalget er på 54%.
Mine anbefalinger går etter det som antas å gi god kvalitet for pengene, selv om de fleste noenlunde anstendige viner vil bli gode kjøp når prisene reduseres 20% eller mer.
Den første prisen er den som gjelder tom 31. oktober kl 24:00, og den andre er den som gjelder f.o.m 1. november kl 00:00.
Samtlige viner er fra bestillingsutvalget, og skal man ha gode forhåpninger om å få tilslag på de største avslagene, må man sitte klar i nettbutikken ved 12-slaget natt til torsdag, og det er ikke uvanlig at bestillinger blir kansellert fra polets side flere dager etter at bestillingene har gått gjennom, særlig for de mest attraktive kjøpene, som ofte er ensbetydende med rabattstørrelsen. Da blir selvfølgelig betalingen tilbakeført. Jo høyere rabatt, jo fortere blir vinene utsolgt, som regel.
NB! Bestiller du før de nye prisene er innført i nettbutikken, vil de gamle gjelde selv om utlevering skjer etterpå. Ellers, selv om vinene er listet her, er det ingen garanti for at alle er bestillingsbare. Det kan hende dere ikke får treff på enkelte.
Musserende viner
4 viner er plukket ut, først 2 champagner, og så 2 viner fra Fruili i Nordøst-Italia, laget på charmat/prosecco-metoden, men siden de ikke kommer fra det rette området for prosecco, kan de ikke kalles det.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Region | Land | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musserende vin | |||||||
| 1870001 | Joseph Perrier Cuvée Royale | Champagne | Frankrike | 549.90 | 399.90 | 27% | |
| 1870201 | Joseph Perrier Blanc de Blancs Brut | Champagne | Frankrike | 669.90 | 499.90 | 25% | |
| 11894301 | Truant Blue Diamond Extra Dry | 2018 | Friuli | Italia | 145.00 | 109.00 | 25% |
| 11894101 | Truant Rosé | 2018 | Friuli | Italia | 145.00 | 109.00 | 25% |
Hvitvin
35 viner er tatt med. Fra Australia kommer en chardonnay.
Fra Frankrike kommer 6 burgundere med et snittavslag på hele 36%, og en med denne omgangens høyeste avslag på 54%. Vider er det en vin fra Rhône, to fra den lille men fremadstormende alperegionen Savoie, og to fra Sørvest-Franskrike, hvorav Bru-Baché La Quintessence Jurancon representerer et svært godt kjøp på en søt dessertvin.
Interessante Hellas er med igjen med 4 viner, hvor Oenops Apla White også var satt ned forrige måned, så totalt over to måneder har denne vinen gått fra 230 til 120 kr, 48%. Det kommer nå også en interessant Santorini-vin på assyrtiko-druen herfra.
Fra Italia får vi en vin på trebbiano-druen fra Abruzzo.
Spania stiller med tre viner, hvorav to av dem fra det nordvester hjørnet.
Fra Sør-Afrika kommer en såkalt «field blend», hvilket betyr at drueblandingen i vinen er de samme som er plantet i vinmarken, og som er vinifisert sammen, og ikke hver for seg. Dette er slik det var vanlig å produsere vin i gamle dager.
Fra Tyskland får vi 10 rieslinger fra gode produsenter, men et snittavslag på 25%.
USA kommer med tre viner fra gode produsenter.
Østerrike gir stort avslag på en god riesling.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Region | Land | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvitvin | |||||||
| 13265801 | Luke Lambert Chardonnay | 2023 | Australia | 429.90 | 350.00 | 19% | |
| 19325301 | Boudier Aloxe-Corton Blanc Les Combes | 2023 | Burgund | Frankrike | 869.00 | 400.00 | 54% |
| 20308001 | Chartron & Trébuchet Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc | 2023 | Burgund | Frankrike | 269.90 | 200.00 | 26% |
| 17489501 | Dom. Dujardin Bouzeron La Tournelle | 2022 | Burgund | Frankrike | 369.00 | 260.00 | 30% |
| 13541901 | Dom. François Jeanniard Pernand-Vergelesses | 2020 | Burgund | Frankrike | 429.60 | 249.00 | 42% |
| 12009206 | La Pascerette des Vignes Mâcon-Villages Chardonnay | Burgund | Frankrike | 768.90 | 578.60 | 25% | |
| 16925601 | Montbarbon Mâcon-Villages Origines | 2023 | Burgund | Frankrike | 229.90 | 139.90 | 39% |
| 8209801 | Dom. la Florane À Fleur de Pampre Côtes du Rhône Villages Visan Blanc | 2023 | Rhône | Frankrike | 259.90 | 199.90 | 23% |
| 19781501 | Curtet La Glisse Blanc | 2023 | Savoie | Frankrike | 382.90 | 269.90 | 30% |
| 19781301 | Curtet Tonnerre de Grès Blanc | 2021 | Savoie | Frankrike | 432.90 | 329.90 | 24% |
| 4557001 | Bru-Baché La Quintessence Jurancon | 2022 | Sørvest | Frankrike | 410.00 | 250.00 | 39% |
| 18940501 | Grand Sud Sauvignon Blanc | 2023 | Sørvest | Frankrike | 159.90 | 110.00 | 31% |
| 17279601 | Hatzidakis Familia | 2021 | Santorini | Hellas | 459.00 | 299.00 | 35% |
| 19134001 | Liepouris Savatiano | 2023 | Sentral-Hellas | Hellas | 189.90 | 150.00 | 21% |
| 17138601 | Sokos Malagousia | 2023 | Sentral-Hellas | Hellas | 210.00 | 182.40 | 13% |
| 12655301 | Oenops Apla White | 2024 | Øvrig | Hellas | 149.90 | 119.90 | 20% |
| 13959501 | Marina Cvetic Trebbiano d’Abruzzo Riserva | 2022 | Abruzzo | Italia | 399.90 | 250.00 | 37% |
| 3037901 | Fillaboa Albariño | 2023 | Galicia | Spania | 319.90 | 250.00 | 22% |
| 13087601 | Luna Beberide Godello | 2024 | El Bierzo | Spania | 239.90 | 199.90 | 17% |
| 20692301 | Just Chardonnay | 2023 | Øvrig | Spania | 144.90 | 110.00 | 24% |
| 14100401 | Stark-Condé Field Blend | 2024 | Coastal Region | Sør-Afrika | 279.00 | 179.00 | 36% |
| 14001601 | Selbach-Oster Zeltinger Riesling Trocken Alte Reben | 2020 | Mosel | Tyskland | 350.00 | 275.00 | 21% |
| 17170901 | Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese | 2018 | Mosel | Tyskland | 350.00 | 250.00 | 29% |
| 18726701 | Spindler Forst Jesuitengarten Riesling Trocken GL | 2022 | Mosel | Tyskland | 610.00 | 450.00 | 26% |
| 14627901 | Spindler Forster Kirchenstück Riesling trocken Grosse Lage | 2023 | Mosel | Tyskland | 735.00 | 475.00 | 35% |
| 19696001 | Spindler Jesuitengarten Riesling GG | 2023 | Mosel | Tyskland | 610.00 | 450.00 | 26% |
| 18914901 | Kruger-Rumpf Delta Blanc | 2023 | Nahe | Tyskland | 199.90 | 159.90 | 20% |
| 14913001 | Gies-Düppel Riesling Quarz | 2024 | Pfalz | Tyskland | 299.00 | 222.00 | 26% |
| 18727001 | Leitz Berg Kaisersteinfels Riesling GG | 2021 | Rheingau | Tyskland | 659.00 | 499.00 | 24% |
| 18726401 | Leitz Berg Schlossberg Riesling GG | 2021 | Rheingau | Tyskland | 659.00 | 499.00 | 24% |
| 14819801 | Leitz Berg Rottland Riesling GG | 2021 | Rheingau | Tyskland | 610.00 | 499.00 | 18% |
| 16891901 | Thomas George Belles Blend | 2017 | California | USA | 349.90 | 250.00 | 29% |
| 16845601 | Lussier Old Vines Chenin Blanc | 2022 | California | USA | 379.90 | 250.00 | 34% |
| 17455601 | Iterum Orchard House Chardonnay | 2020 | Oregon | USA | 649.90 | 499.90 | 23% |
| 1650001 | Josef Ehmoser Vom gelben Löss Riesling | 2024 | Niederösterreich | Østerrike | 339.90 | 189.90 | 44% |
Rødvin
44 viner gjør dette til den største kategorien, naturligvis.
Fra Kent i England kommer en pinot noir.
Frankrike stiller med en Bordeaux, 8 burgundere, 3 Rhône-viner, 2 fra Sørvest-Frankrike og en uspesifisert. Bordeauxen er fra ikke-helt-topp-året 2017, men har stort avslag. Burgunderen fra 2018 kan smykke seg med et godt år.
Italia stiller opp med 7 viner, 2 fra hhv. Piemonte, Toscana og Valpolicella, og en uspesifisert. Jeg vil særlig framheve chiantien I Mori.
9 viner er med fra Spania, og i motsetning til i Bordeaux var 2017 et godt år i Priorat. Fra Ribera del Duero er det gjennomgående noen svært høyt ansette viner som tilbys.
USA stiller med 8 viner fra California og Oregon, som også er av høy kvalitet.
Til slutt er Østerrike med med samme produsent som for hvitvin, på den lokale druen zweigelt.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Region | Land | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødvin | |||||||
| 19985801 | Balfour Middle Strackney Wood Pinot Noir | 2024 | Kent | England | 289.00 | 219.00 | 24% |
| 12517001 | Ch. La Clotte | 2017 | Bordeaux | Frankrike | 899.00 | 450.00 | 50% |
| 17313301 | Dom. Francois Buffet Volnay 1er Cru Clos des Chenes | 2023 | Burgund | Frankrike | 999.90 | 599.90 | 40% |
| 13541801 | Dom. François Jeanniard Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Vergelesses | 2018 | Burgund | Frankrike | 439.70 | 349.00 | 21% |
| 19361701 | Georges Glantenay Volnay 1er Cru Les Brouillards | 2022 | Burgund | Frankrike | 799.00 | 499.00 | 38% |
| 20122501 | Maison A&S Beaune 1er Cru Clos des Aigrots | 2023 | Burgund | Frankrike | 777.00 | 475.00 | 39% |
| 18685601 | Maison A&S Gevrey-Chambertin Billard | 2023 | Burgund | Frankrike | 1299.00 | 699.00 | 46% |
| 18685001 | Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres | 2022 | Burgund | Frankrike | 549.90 | 369.90 | 33% |
| 20122201 | Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres | 2023 | Burgund | Frankrike | 549.90 | 370.20 | 33% |
| 13492701 | R. Jambon Brouilly Les Vieux Ceps | 2020 | Burgund | Frankrike | 229.90 | 149.90 | 35% |
| 18752201 | Cave Saint-Désirat Cuvée Côte-Diane Saint-Joseph | Rhône | Frankrike | 369.90 | 250.70 | 32% | |
| 8209901 | Dom. la Florane À Fleur de Pampre Côtes du Rhône Villages Visan Rouge | 2022 | Rhône | Frankrike | 259.90 | 199.90 | 23% |
| 15930401 | Serre des Vignes Sarrazine | 2021 | Rhône | Frankrike | 310.00 | 195.00 | 37% |
| 9831601 | Boucabeille Monte Nero | 2020 | Sørvest | Frankrike | 279.00 | 209.50 | 25% |
| 19346701 | Sainte Croix Soif | 2024 | Sørvest | Frankrike | 269.90 | 199.90 | 26% |
| 15570001 | Maison Advinam L’Allumée | Øvrig | Frankrike | 259.90 | 189.90 | 27% | |
| 16540601 | Negretti Barbera d’Alba | 2020 | Piemonte | Italia | 299.00 | 199.90 | 33% |
| 16540501 | Negretti Barolo Bricco Ambrogio | 2019 | Piemonte | Italia | 599.90 | 399.90 | 33% |
| 19942501 | I Mori Chianti | 2024 | Toscana | Italia | 229.90 | 189.90 | 17% |
| 5868401 | Pian delle Querci Rosso di Montalcino | 2021 | Toscana | Italia | 299.00 | 199.00 | 33% |
| 10602301 | Massimino Verona Rosso | 2013 | Valpolicella | Italia | 329.00 | 229.00 | 30% |
| 5766101 | Venturini Amarone della Valpolicella Classico | 2019 | Valpolicella | Italia | 525.00 | 369.00 | 30% |
| 11742901 | Il Farneto Giandon Rosso | 2022 | Øvrig | Italia | 159.90 | 129.90 | 19% |
| 15464301 | Nanit Natural Wine | 2022 | La Mancha | Spania | 199.90 | 149.90 | 25% |
| 14633901 | Tosalet Montsant | 2021 | Montsant | Spania | 185.00 | 139.90 | 24% |
| 14580001 | Tosalet Carignan | 2017 | Priorat | Spania | 498.90 | 399.90 | 20% |
| 12095301 | Damana 5 | 2023 | Ribera del Duero | Spania | 319.90 | 250.00 | 22% |
| 8319601 | Damana Crianza | 2021 | Ribera del Duero | Spania | 349.90 | 250.00 | 29% |
| 11746101 | Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin | 2020 | Ribera del Duero | Spania | 1699.00 | 1399.90 | 18% |
| 14907201 | Valderiz Juegabolos | 2019 | Ribera del Duero | Spania | 599.90 | 499.90 | 17% |
| 14907301 | Valderiz Tomás Esteban | 2017 | Ribera del Duero | Spania | 1199.90 | 929.90 | 23% |
| 13689301 | Just Cabernet Sauvignon | 2023 | Øvrig | Spania | 144.90 | 110.00 | 24% |
| 11759001 | Camp Zinfandel | 2023 | California | USA | 299.90 | 199.90 | 33% |
| 16698201 | Ghostwriter Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon | 2023 | California | USA | 649.90 | 500.10 | 23% |
| 19656101 | Hobo Sonoma County Zinfandel | 2022 | California | USA | 299.90 | 200.00 | 33% |
| 16845701 | Lussier Côte de Boont Pinot Noir | 2022 | California | USA | 439.90 | 250.00 | 43% |
| 16851801 | Thomas George Estate Pinot Noir | 2016 | California | USA | 499.90 | 290.00 | 42% |
| 17455901 | Iterum Orchard House Clone 114 Pinot Noir | 2019 | Oregon | USA | 649.90 | 499.90 | 23% |
| 17455701 | Iterum Orchard House Eoala Bench Pinot Noir | 2020 | Oregon | USA | 649.90 | 499.90 | 23% |
| 18563001 | Ken Wright Eola-Amity Pinot Noir | 2022 | Oregon | USA | 439.90 | 250.00 | 43% |
| 15866501 | Josef Ehmoser Zweigelt | 2024 | Øvrig | Østerrike | 349.90 | 250.00 | 29% |
Hele listen kan du laste ned her: