Bilde: KI
For å rekke å få med denne artikkelen måtte vi forsinke utsendelsen av denne ukes nyhetsbrev.
Denne måneden er det ca 230 produkter innenfor alle kategorier som får nedsatte priser. Av disse har jeg tatt ut et utvalg på ca 100 viner, med en snittreduksjon på 33%, hvorav høyeste er på svimlede 67%, og så har jeg satt nedre for min vurdering på 20%. 9 land er representert, og som vanlig er Frankrike største, og som vanlig etter hvert er Burgund sterkest representert, men også Rhône og Champagne er tydelig med. Om jeg skal våge meg på å gjette hvorfor Burgund alltid er så mye med, så kan det være fordi den sterke prisveksten der har gjort prissettingen usikker, og at det ikke er like lett å selge alt som kommer fra Burgund til en høy pris. En del av produsentene er ukjente, og det kan da være forbundet med større usikkerhet om man får valuta for det man betaler. Snittrabatten på de burgunderne jeg har tatt med er 37%, som er høy. Potensialet for gode kjøp er derfor absolutt til stede, men kjøper man ukjente viner derfra vil det alltid være en del risiko involvert. Burgund-betegnelsen alene er ingen garanti.
Denne gang er også italia og Spania sterkt representert, med 26 viner hver i min oversikt. Fra Italia har Toscana og Sicilia flest viner, mens det fra Spania er spredt mer jevnt utover.
Alle prisene i de nedenforstående tabellene er hhv. før og etter 1. mars. Partiene kan være begrensede, og attraktive kjøp blir fort utsolgt
NB! Bestiller du før de nye prisene er innført i nettbutikken, vil de gamle gjelde selv om utlevering skjer etterpå.
Argentina
En litt gammel rosé (2023) selges veldig billig, og det er ikke noe i veien for at roséviner kan ligge 2 til 3 år. Videre tilbys en musserende, som man ikke får så ofte derfra, og en chardonnay.
Argentina
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16499601 | Catena Rosé de la Provincia 2023 | Rosévin | 250,00 | 149,00 | 40% |
| 19433201 | Cruzat Single Vineyard Nature | Musserende | 410,60 | 299,90 | 27% |
| 18933901 | Malma Rara Avis Chardonnay 2022 | Hvitvin | 500,60 | 349,90 | 30% |
Frankrike
Fra Burgund har jeg tatt med 17 viner, røde og hvite, fra enkle Bourgogne Pinot Noir og opp til første cru. Med disse høye avslagene bør muligheten til å gjøre gode kjøp være bra. Nicolas Morin var også på salg forrige måned, men med andre viner. Denne gang stiller han bl.a. med perlende pet nat, og dette kan være en god anledning til å prøve noe så sjeldent med stort avslag. Merk at Picard Au Pied du Mont Chauve Bourgogne Hautes Côtes de Beaune er en magnum, og til under halv pris bør det her bli mange om beinet. Den er også blant utvalgets eldste.
Champagnene som tilbys er fra gode produsenter, hvorav en er en årgangsvariant fra 2015, svært sjeldent.
Fra Rhône har jeg tatt med 8 habile viner, hvorav én hvit, som i snitt er satt ned 29%. Her bør alle jegere og andre som liker slike viner kjenne sin besøkelsestid. Hvit Châteauneuf-du-Pape bør prøves. Slike viner har gjerne mye fylde og relativt lite syre, og passer ofte bedre til lyse kjøttretter enn sjømat (hvitvinselskerens kjøttvin).
Fra øvrige Frankrike kommer en prisgunstig Bordeaux, noen sørfranske, og Johan Uten Land, en norsk satsing på druer fra hvor som helst i Frankrike.
Frankrike – Burgund
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17313701 | Dom. Florence Cholet Auxey-Duresses 1er Cru Les Ecusseaux 2022 | Rødvin | 479,90 | 299,90 | 38% |
| 15429001 | Dom. Remy Aloxe-Corton Les Combes 2021 | Rødvin | 599,90 | 429,90 | 28% |
| 15429401 | Dom. Remy Bourgogne Pinot Noir 2021 | Rødvin | 339,90 | 250,00 | 26% |
| 15429301 | Dom. Remy Chorey-Lès-Beaune Les Beaumonts 2021 | Rødvin | 439,90 | 329,90 | 25% |
| 15429201 | Dom. Remy Hautes-Côtes de Beaune Le Roncin 2021 | Hvitvin | 369,90 | 289,90 | 22% |
| 15775401 | Doma. Fleurot Larose Santenay 1er Cru Clos du Passe Temps 2018 | Rødvin | 719,90 | 399,90 | 44% |
| 15459905 | Fam. Picard Au Pied du Mont Chauve Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2015 | Rødvin | 899,90 | 399,90 | 56% |
| 17134901 | Henri de Villamont Pouilly-Fuissé Grumes d’Or 2023 | Hvitvin | 389,90 | 279,90 | 28% |
| 16501701 | Joël Remy Beaune 1er Cru Les Cent Vignes 2022 | Rødvin | 549,90 | 429,90 | 22% |
| 17048401 | Joel Remy Chorey les Beaune Le Grand Saussy 2022 | Hvitvin | 429,90 | 339,90 | 21% |
| 16501801 | Joël Remy Savigny-les-Beaune Les Fourneaux 2022 | Rødvin | 449,90 | 339,90 | 24% |
| 17148401 | Louis Chenu Savigny-les-Beaune Les Saucours 2022 | Hvitvin | 529,90 | 289,90 | 45% |
| 14639401 | Nicolas Morin Intrabulleuse Pétillant Naturel 2020 | Perlende vin | 530,00 | 299,90 | 43% |
| 15685601 | Nicolas Morin Les Chaillots Bourgogne Pinot Noir 2021 | Rødvin | 587,90 | 399,90 | 32% |
| 14639901 | Nicolas Morin Les Terres Blanches Nuits-St-Georges 1er Cru Pinot Blanc 2020 | Hvitvin | 1177,00 | 699,90 | 41% |
| 14640301 | Nicolas Morin Marsannay Les Genelières 2020 | Rødvin | 667,00 | 499,90 | 25% |
| 14640501 | Nicolas Morin Monthelie 1er cru Les Riottes 2019 | Rødvin | 891,90 | 599,90 | 33% |
Frankrike – Champagne
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15019001 | Copinet Nos pas dans la Craie | Musserende | 659,90 | 505,90 | 23% |
| 15019101 | Gondé-Rousseaux Creation Extra Brut | Musserende | 654,90 | 524,90 | 20% |
| 15019201 | Michel Genet BB Spirit | Musserende | 549,90 | 420,00 | 24% |
| 15019301 | Michel Genet BB Vintage 2015 | Musserende | 639,90 | 489,90 | 23% |
| 15018901 | Régis Poissinet Terre d’Irezée | Musserende | 649,90 | 500,00 | 23% |
Frankrike – Rhône
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15425501 | Ch. Simian Jocundaz Massif d’Uchaux 2020 | Rødvin | 274,90 | 219,90 | 20% |
| 15425401 | Ch. Simian La Combe des Avaux Côtes du Rhône 2021 | Rødvin | 234,90 | 179,90 | 23% |
| 11225001 | Dom. de Villeneuve Châteauneuf-du-Pape Les Vieilles Vignes 2019 | Rødvin | 688,00 | 299,10 | 57% |
| 4813601 | Hervé Souhaut Sainte Epine 2022 | Rødvin | 814,90 | 619,90 | 24% |
| 18652601 | Julian Masquin Châteauneuf-du-Pape Intimiste 2022 | Hvitvin | 629,90 | 399,00 | 37% |
| 18652701 | Julian Masquin Châteauneuf-du-Pape Memora 2022 | Rødvin | 524,90 | 399,00 | 24% |
| 17468901 | Lionnet Cornas Terre Brûlée 2021 | Rødvin | 669,00 | 499,00 | 25% |
| 18629201 | Mas de Libian Bout d’Zan Côte du Rhône 2023 | Rødvin | 249,90 | 189,00 | 24% |
Frankrike – øvrig
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14700801 | Le Big Boss Cabernet Sauvignon 2021 | Rødvin | 280,70 | 199,90 | 29% |
| 19188901 | Ch. Coupe-Roses Naturamania 2023 | Rødvin | 246,30 | 190,00 | 23% |
| 18550701 | Leon Barral Faugères Jadis 2019 | Rødvin | 571,90 | 459,90 | 20% |
| 18550801 | Leon Barral Faugères Valinière 2019 | Rødvin | 739,90 | 580,00 | 22% |
| 19561301 | Gravillas Happy 2024 | Hvitvin | 229,90 | 169,90 | 26% |
| 16952901 | Johan Uten Land Black Label Pinot Noir | Rødvin | 219,90 | 149,90 | 32% |
| 18629301 | Mas de Libian Cave Vinum 2023 | Hvitvin | 289,90 | 199,90 | 31% |
| 18629401 | Mas de Libian Khayyâm 2022 | Rødvin | 299,90 | 209,00 | 30% |
| 17299001 | Mas del Périé La Roque 2021 | Rødvin | 319,90 | 199,00 | 38% |
Italia
Fra Sicilia kommer gode røde og hvite viner med i snitt 37% avslag. Rosévinen kommer ut med svært lav pris (snart begynner jo rosévinsesongen igjen).
Toscana byr også på flere gode rødvinskjøp, samt en Vin Santo søt hvit dessertvin på halvflaske. Dette er søtvin av ypperste klasse, som bør prøves til italienske desserter og oster.
Øvrige Italia byr bl.a. på en amarone og en meget god pinot nero (pinot noir) fra Alto Adige (Syd-Tirol).
Italia – Sicilia
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7776901 | Caravaglio Nero du Munti Corinto Nero 2019 | Rødvin | 331,90 | 199,90 | 40% |
| 8279901 | Caravaglio Palmento di Salina Rosso Non Rosso 2022 | Rosévin | 199,90 | 119,90 | 40% |
| 1068001 | Graci Etna Rosso Arcurìa 2019 | Rødvin | 639,90 | 439,90 | 31% |
| 16687501 | I Custodi Nerello Cappuccio 2022 | Rødvin | 349,90 | 239,00 | 32% |
| 17327501 | Pupillo Cyane | Hvitvin | 319,90 | 250,00 | 22% |
| 17327601 | Pupillo Damarete Rosso | Rødvin | 334,90 | 250,00 | 25% |
| 11364001 | Vino di Anna Contrada Crasa 2020 | Rødvin | 368,00 | 199,90 | 46% |
| 13177901 | Vino di Anna Jeudi 15 Rosato 2022 | Rosévin | 372,90 | 199,90 | 46% |
| 14492501 | Vino di Anna Jeudi 15 Rosso 2020 | Rødvin | 362,90 | 199,90 | 45% |
| 13177701 | Vino di Anna Qvevri R Rampante 2019 | Rødvin | 516,90 | 299,90 | 42% |
| 15825401 | Vino di Anna Vigna Pirao 2021 | Rødvin | 665,90 | 399,90 | 40% |
Italia – Toscana
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13972601 | Badia a Coltibueno Montebello 2016 | Rødvin | 869,90 | 602,90 | 31% |
| 4029301 | Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva 2018 | Rødvin | 500,00 | 399,90 | 20% |
| 9677601 | Badia a Coltibuono Sangioveto 2015 | Rødvin | 714,90 | 541,90 | 24% |
| 4376602 | Badia a Coltibuono Vin Santo del Chianti Classico 2014 | Hvitvin | 592,90 | 439,90 | 26% |
| 19007401 | Fonterenza Alberello Sangiovese 2021 | Rødvin | 549,90 | 399,00 | 27% |
| 19945701 | I Mori Chianti Colli Fiorentini 2023 | Rødvin | 189,90 | 149,90 | 21% |
| 19945901 | I Mori Chianti Riserva 2022 | Rødvin | 239,90 | 179,90 | 25% |
| 16787901 | Usiglian del Vescovo Il Barbiglione 2015 | Rødvin | 411,80 | 259,80 | 37% |
Italia – øvrig
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18744801 | Rosarubra Montepulciano d’Abruzzo Riserva 20109 | Rødvin | 299,90 | 199,90 | 33% |
| 17293401 | Carlotto Filari di Mazon Pinot Nero 2021 | Rødvin | 389,90 | 289,90 | 26% |
| 15001201 | Massimago Amarone della Valpolicella 2017 | Rødvin | 689,00 | 499,00 | 28% |
| 15001101 | Massimago Profasio Valpolicella Superiore 2019 | Rødvin | 389,90 | 269,00 | 31% |
| 13959401 | Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2021 | Rødvin | 395,00 | 299,90 | 24% |
Spania
Røde, hvite og roséviner fra neste hele Spania tilbys til i snitt 38% rabatt i mitt utvalg. Med så store avslag som vi her ser blir det vanskelig å si at noe ikke er gode kjøp, Cava ned 39%, den dyre rioja-vinen Anza Especial ned hele 67%, og mange flere.
Spania
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19457801 | Aessir Bobal 2019 | Rødvin | 257,00 | 159,00 | 38% |
| 19465601 | Aessir La Crusset d’Or Cava Brut Natur Reserva | Musserende | 277,00 | 169,00 | 39% |
| 15020001 | Anza Especial 2020 | Rødvin | 1909,90 | 630,90 | 67% |
| 18551501 | Arinzano Gran Vino Blanco 2019 | Hvitvin | 1497,90 | 799,90 | 47% |
| 18551101 | Arinzano Gran Vino Tinto 2016 | Rødvin | 1497,90 | 799,90 | 47% |
| 15548501 | Arzuaga Rosae 2023 | Rosévin | 280,60 | 179,90 | 36% |
| 18960501 | Capçanes Peraj Ha’abib 2022 | Rødvin | 429,90 | 299,00 | 30% |
| 15373701 | Coca i Fitó d’Or 2023 | Hvitvin | 319,90 | 219,90 | 31% |
| 14496201 | D.G. Viticultors Brut Reserva Rosé 2013 | Musserende | 245,00 | 179,90 | 27% |
| 1977801 | Escoda-Sanahuja Mas del Gaio 2022 | Hvitvin | 346,90 | 199,90 | 42% |
| 14713101 | Fedellos Os Bidueiros 2019 | Rødvin | 379,90 | 199,00 | 48% |
| 18880301 | Gladkokken Rød 2023 | Rødvin | 189,90 | 99,90 | 47% |
| 14700001 | Guímaro A Ponte 2020 | Rødvin | 449,90 | 249,00 | 45% |
| 4841601 | La Planta 2023 | Rødvin | 230,00 | 149,90 | 35% |
| 19943301 | Lleiroso Reserva Colección de Familia 2019 | Rødvin | 519,90 | 399,90 | 23% |
| 9625501 | Marques de Griñon Caliza 2018 | Rødvin | 139,90 | 109,90 | 21% |
| 12779101 | Montecastro 2020 | Rødvin | 350,60 | 249,90 | 29% |
| 17184501 | Moraza 4 Caminos Tempranillo 2021 | Rødvin | 359,90 | 199,00 | 45% |
| 10030101 | Moraza Las Tasugueras 2021 | Rødvin | 359,90 | 199,00 | 45% |
| 13083901 | Nodus Chaval Chardonnay Moscatel 2023 | Hvitvin | 180,00 | 119,90 | 33% |
| 14181401 | Pasamonte Garnacha Tintorera 2021 | Rødvin | 298,10 | 199,90 | 33% |
| 12091101 | Tesalia 2020 | Rødvin | 460,50 | 349,90 | 24% |
| 13083501 | Tesalia Iceni 2021 | Rødvin | 239,90 | 149,90 | 38% |
Sveits
Sveits er et vinland midt i Europa som drikker nesten all sin vin selv. Derfor er de sjeldne å finne på eksport, og her kommer en pinot noir med rabatt! Som det meste fra Sveits er dette dyrt, men verdt å prøve akkurat nå for de som er interesserte.
Sveits
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18966301 | La Colombe Girarde 2022 | Rødvin | 754,90 | 599,90 | 21% |
Sør-Afrika
Fra Sør-Afrika har jeg tatt med en chardonnay og en grenache fra gode produsenter.
Sør-Afrika
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15355301 | TSW Benede-Duivenshokrivier Chardonnay 2023 | Hvitvin | 485,00 | 335,00 | 31% |
| 16817401 | Van Niekerk Rebellie Grenache Noir 2022 | Rødvin | 329,90 | 250,00 | 24% |
Tyskland
Fra Tyskland vil jeg særlig nevne en sekt (musserende) som er satt ned hele 41%, men også rieslingene, pinot blanc’ene, pinot noir’en og en GG (Grosses Gewächs = Grand Cru) på silvaner bør være av interesse.
Tyskland
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19879901 | Emrich-Schönleber Mineral Riesling Trocken 2024 | Hvitvin | 399,00 | 299,00 | 25% |
| 12304801 | Leiner Brut Nature | Musserende | 505,90 | 299,90 | 41% |
| 12304901 | Leiner Handwerk Weisser Burgunder 2021 | Hvitvin | 271,90 | 169,90 | 38% |
| 11902301 | Porzelt Klingenmünster Kirchberg Weisser Burgunder 2018 | Hvitvin | 299,90 | 229,90 | 23% |
| 11238601 | Rudolf May Himmelspfad Langenberg Silvaner GG 2018 | Hvitvin | 844,90 | 656,90 | 22% |
| 15012801 | Solveigs Micke Pinot Noir 2018 | Rødvin | 650,20 | 499,30 | 23% |
| 19426801 | Van Volxem VV Esprit Riesling 2022 | Hvitvin | 149,90 | 109,00 | 27% |
USA
Av de 7 vinene jeg har tatt med er 6 fra California, og én fra Oregon. Denne siste er dyr, men satt ned 29% for de som vil prøve noe ambisiøst derfra. California-vinene er alle greie kjøp. Stolpman Love You Bunches Orange er en oransjevin.
USA
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19916601 | Butter Chardonnay 2023 | Hvitvin | 189,90 | 139,90 | 26% |
| 19651101 | Evening Land La Source Chardonnay 2021 | Hvitvin | 849,90 | 600,00 | 29% |
| 18869001 | Jolie-Laide North Coast Grenache Syrah Mourvedre 2021 | Rødvin | 449,90 | 350,00 | 22% |
| 17037701 | Phelan Farm Pinot Noir 2022 | Rødvin | 629,90 | 500,00 | 21% |
| 16790001 | Stirm Gularte Vineyard Pinot Noir 2022 | Rødvin | 419,90 | 299,90 | 29% |
| 13048701 | Stolpman Love You Bunches Orange 2021 | Hvitvin | 359,90 | 275,00 | 24% |
| 16891801 | Thomas George Sons & Daughters Ranch Chardonnay 2016 | Hvitvin | 375,00 | 299,90 | 20% |
Østerrike
Østerrike stiller i en litt egen klasse denne gang, med mye innslag av biodynamikk, naturvin, pet nat, ufiltrert, oransje, osv. Med gode rabatter er dette en gylden mulighet for de nysgjerrige til å orientere seg i dette landskapet. Selv om de er «annerledes», er de gode representanter for sine stilarter. Rieslingen i dette utvalget er vel den eneste det ikke er noe «rart» med.
Østerrike
| Varenr | Varenavn | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny red. pris | Red. i % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13005301 | Biokult Syden Rosa Pet Nat 2022 | Perlende vin | 209,90 | 129,90 | 38% |
| 13005401 | Biokult Syden Vid Pet Nat 2021 | Perlende vin | 209,90 | 129,80 | 38% |
| 15498101 | Kolfok All Universe Together 2022 | Rødvin | 325,00 | 250,00 | 23% |
| 14474501 | Kolfok Güterweg Blaufränkisch 2019 | Rødvin | 385,00 | 299,00 | 22% |
| 14474701 | Kolfok Querschnitt Rot 2020 | Rødvin | 299,00 | 199,00 | 33% |
| 16665001 | Meinklang Mulatschak Weißer 2023 | Hvitvin | 200,10 | 130,10 | 35% |
| 11860101 | Meinklang Vulkán 2020 | Hvitvin | 323,90 | 199,90 | 38% |
| 17391701 | Müller-Grossmann Furth Riesling 2023 | Hvitvin | 269,90 | 212,90 | 21% |
Dette er ikke aprilsnarr!
God påske!