KI-generert bilde
Denne måneden har jeg plukket ut snaut 100 viner med reduserte priser, med rabatter fra 15 til 58%, fra et utvalg på ca 140. Omtrent halvparten har 30% rabatt eller mer, så her er det en god del å velge mellom.
8 land er representert, med Frankrike og Spania som de største. Videre er Hellas, Italia, New Zealand, Sør-Afrika, Tyskland, USA og Østerrike med.
NB! Bestiller du før de nye prisene er innført i nettbutikken, vil de gamle gjelde selv om utlevering skjer etterpå.
Frankrike
Hele 21 varenummer fra Burgunder gjør nok en gang denne regionen til den desidert største på listen, noe som jeg vil tolke dithen at en del burgunderprodusenter rett og slett har priset seg for høyt. Dette skyldes nok at noen produsenter har oppnådd herostratisk berømmelse i de rette kretser, og derav og astronomiske priser. For mange (flere enn det er plass til) har forsøkt å ri på den samme bølgen, og må ta rev i seilene. Det betyr imidlertid ikke at dette er dårlige produsenter, og slik berømmelse kan av og til være ganske tilfeldig fundert. Når man får gode burgundere til under 300-lappen, og i et par tilfeller her også til så vidt under 200-lappen, begynner det å bli interessant. Med de ganske store avslagene (i snitt 37%) kan det bli kamp om en del av tilbudene. Michel Noëllat, en habil produsent, om enn ikke helt i toppsjiktet (da hadde han heller ikke kommet på salg her), er svært godt representert i alle mange sjangre. Fra Champagne kommer hele ni viner med i snitt 32% reduksjon, så her er det også flere svært gode kjøp. Her er alt under 400-lappen «rasende» billig, og det er jevnt over svært god kvalitet på disse vinene. De som er interessert i en seriøs 3.cru-prodsuent som Chateau Cantenac Brown fra Bordeaux kan få en drikkemoden 2006-årgang til omgående konsum for akkurat under 1000-lappen. Den yngste tilgjengelige årgangen på polet er 2022, som koster 740 kr, så her må man betale litt for lagringen.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike - Burgund | ||||||
| 15096401 | Dom. de Chassorney Saint-Romain Combe Bazin | 2020 | Hvitvin | 748.20 | 350.00 | 53% |
| 19228201 | Gachot-Monot Bourgogne Aligoté | 2023 | Hvitvin | 321.00 | 250.00 | 22% |
| 14688701 | Michel Noëllat Bourgogne Aligoté | 2022 | Hvitvin | 349.90 | 199.90 | 43% |
| 16552801 | Michel Noëllat Hautes-Côtes-de-Nuits Chardonnay | 2022 | Hvitvin | 399.90 | 249.90 | 38% |
| 17512901 | Michel Noëllat Savigny-les-Beaune | 2022 | Hvitvin | 599.90 | 249.90 | 58% |
| 16285101 | Thill Cuvée Romane Savagnin | 2022 | Hvitvin | 396.90 | 279.90 | 29% |
| 14987701 | Vuillemez Mâcon-Chardonnay Tourbillon | 2020 | Hvitvin | 399.90 | 279.90 | 30% |
| 15082801 | Dom. de Chassorney Savigny-les-Beaune Les Gollardes | 2020 | Rødvin | 827.80 | 499.00 | 40% |
| 17314001 | Dom. Francois Buffet Pommard 1er Cru Les Poutures | 2021 | Rødvin | 899.90 | 599.90 | 33% |
| 16294901 | Dom. G&P Germain Monthélie La Combe de Danay | 2023 | Rødvin | 449.00 | 299.00 | 33% |
| 15145601 | Frederic Cossard Nuits-Saint-Georges Les Charmottes | 2020 | Rødvin | 1260.00 | 999.00 | 21% |
| 15145701 | Frederic Cossard Qvevris Les Vignes Blanches Mercurey | 2020 | Rødvin | 801.60 | 499.00 | 38% |
| 15671501 | Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres | 2021 | Rødvin | 549.90 | 379.90 | 31% |
| 14756301 | Michel Noëllat Chambolle-Musigny | 2021 | Rødvin | 1099.90 | 699.90 | 36% |
| 13711901 | Michel Noëllat Coteaux Bourguignons | 2022 | Rødvin | 339.90 | 199.90 | 41% |
| 17184001 | Michel Noëllat Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Sorbès | 2021 | Rødvin | 1599.90 | 999.90 | 38% |
| 13712001 | Michel Noëllat Nuits-Saint-Georges | 2021 | Rødvin | 799.90 | 399.90 | 50% |
| 19478401 | Michel Noëllat Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Boudots | 2021 | Rødvin | 1699.90 | 999.90 | 41% |
| 14756501 | Michel Noëllat Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | 2021 | Rødvin | 1499.90 | 899.90 | 40% |
| 17307501 | Prunier Bonheur Monthelie | 2021 | Rødvin | 359.00 | 279.00 | 22% |
| 13376501 | Remoissenet Fleurie Rouge | 2018 | Rødvin | 429.90 | 299.90 | 30% |
| Frankrike - Champagne | ||||||
| 19478101 | Autréau-Lasnot Blanc de Blancs | 2019 | Musserende vin | 700.00 | 430.00 | 39% |
| 19944901 | Champagne Bonvalet Brut Supréme | Musserende vin | 459.90 | 359.90 | 22% | |
| 18891501 | Champagne Drémont-Marroy Éclosion Chardonnay Millésime | 2019 | Musserende vin | 660.00 | 450.00 | 32% |
| 17188001 | Champagne H Blin Brut Rosé | Musserende vin | 509.70 | 349.00 | 32% | |
| 17187901 | Champagne H. Blin Blanc de Blances | Musserende vin | 529.70 | 349.00 | 34% | |
| 4718501 | Gosset Grand Rosé Brut | Musserende vin | 799.90 | 599.00 | 25% | |
| 11894401 | H. Blin Blanc de Noirs | Musserende vin | 529.70 | 349.00 | 34% | |
| 11894601 | H. Blin l'Esprit Nature | Musserende vin | 598.70 | 349.00 | 42% | |
| 18964501 | YSC Les Cinq Filles Les Chappele Grand Cru BdB Zero dosage Crystal | Musserende vin | 7812.50 | 5800.00 | 26% | |
| Frankrike - øvrig | ||||||
| 19555901 | Séléné La Bulle Pet Nat | 2023 | Perlende vin | 349.90 | 239.90 | 31% |
| 19643801 | Geiler Gei'low (Alsace) | Hvitvin | 179.90 | 130.10 | 28% | |
| 14977801 | Ch. Cantenac Brown (Bordeaux) | 2006 | Rødvin | 1366.70 | 999.00 | 27% |
Hellas
En god hvitvin på den lokale druen kidonitsa, og en oransjevin på muscat of Alexandria er absolutt interessante kjøp.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellas | ||||||
| 19171401 | Aslanis Kidonitsa | 2023 | Hvitvin | 279.90 | 189.90 | 32% |
| 15679601 | Garalis Terra Ambera Amphora | 2022 | Hvitvin | 329.90 | 209.90 | 36% |
Italia
Fra Toscana er det gode avslag å hente, i snitt 39%. Her må jeg koste på med en liten historie om «Beconcini Vigna Le Nicchie Tempranillo prephilloxera». To ting vakte min interesse: 1. Tempranillo, Spanias mest kjente rødvinsdrue i Toscana(!), og 2. «Prephilloxera».
- Hvordan havnet tempranillo i Toscana? Historien vil ha det til at den kom med pilgrimer som gikk ruten mellom Santiago de Compostella og Roma, og tok med seg noen vinstokker fra Spania og plantet dem i Toscana.
- Phylloxera er navnet på vinlusen som la store deler av europeiske vinmarker øde mellom 1860 og 1900. Likevel ble noen få områder spart, bl.a. pga jordsmonn som vinlusa ikke trives i, og et slikt område skal være der hvor disse tempranillostokkene står i Toscana. Dette betyr at disse stokkene må være mellom 100 og 140 år gamle. Dette ble oppdaget så sent som på 1990-tallet og parsellen ble isolert under navnet «El Nicchie». Disse stokkene har et dypere rotsystem, og gir lavere og mer konsentrert avkastning enn yngre og ompodede stokker, samt at den genetiske originaliteten er intakt. Dette er ikke bare en vin, men et lite stykke vinarkeologi og en tidskapsel, hvor man smaker på en historisk rest av hvordan europeisk vin var før moderne vinbruk tok over. I forhold til moderne spanske tempranillo-viner skal denne ha høyere konsentrasjon og kompleksitet, og ofte mer syre og garvestoff.
Fra andre områder i Italia kommer også noen gode kjøp, og for de som ennå ikke har lagt opp rosé-lageret for i sommer, er det en overligger fra Alto Adige (også kjent som Süd-Tirol) med godt avslag.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia - Toscana | ||||||
| 19406401 | Tenimenti d'Alessandro Toscana Viognier | 2023 | Hvitvin | 254.90 | 149.90 | 41% |
| 5868401 | Pian delle Querci Rosso di Montalcino | 2021 | Rødvin | 389.00 | 299.00 | 23% |
| 147901 | Rocca di Castagnoli Chianti | 2021 | Rødvin | 300.00 | 150.50 | 50% |
| 19406101 | Tenimenti d'Alessandro Bosco Toscana Syrah | 2020 | Rødvin | 409.90 | 250.00 | 39% |
| 19406301 | Tenimenti d'Alessandro Toscana Syrah | 2020 | Rødvin | 254.90 | 149.90 | 41% |
| 14494901 | Beconcini Vigna Le Nicchie Tempranillo prephilloxera | 2016 | Rødvin | 520.70 | 299.00 | 43% |
| Italia - øvrig | ||||||
| 17922101 | Ocone Millenovecentodieci Coda di Volpe | 2022 | Hvitvin | 339.90 | 225.00 | 34% |
| 12546301 | Orsogna Lunaria Terre di Chieti Pecorino (Campania) | 2020 | Hvitvin | 232.40 | 188.60 | 19% |
| 19405501 | Ronzano Alta Langa (Piemonte) | 2021 | Musserende vin | 479.70 | 299.00 | 38% |
| 19148201 | Kellerei Bozen Pischl Rosé (Alto Adige) | 2024 | Rosévin | 250.00 | 149.00 | 40% |
| 10544601 | Bellaria Taurasi (Campania) | 2017 | Rødvin | 449.90 | 350.20 | 22% |
| 17944801 | Ocone Millenovecentodieci Aglianico (Campania) | 2021 | Rødvin | 359.50 | 230.00 | 36% |
New Zealand
Herfra får vi en sauvignon blanc og en chardonnay med pene avslag.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | ||||||
| 19893901 | Swiftsure Sauvignon Blanc | 2024 | Hvitvin | 229.90 | 149.00 | 35% |
| 19305501 | Waimea Chardonnay | 2024 | Hvitvin | 300.00 | 229.00 | 24% |
Spania
Et utvalg på 27 viner av både hvite, rosé og røde, men med et rabattsnitt på litt beskjedne 22% denne gang. Merk at Pago de Carraovejas og Pago de los Capellanes Crianza fra Ribera del Duero er på magnum-flasker, og Johan Uten Land Tempranillo Premier Rosé og Wine for Home er 3-liters bokseviner.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spania | ||||||
| 15751701 | Gutiérrez de la Vega Casta Diva Cosecha Dorada | 2021 | Hvitvin | 299.90 | 199.90 | 33% |
| 12994701 | Maetierra Libalis Blanco | 2021 | Hvitvin | 148.50 | 127.70 | 14% |
| 19946201 | Manzanos Blanco Fermentado en Barrica (Rioja) | Hvitvin | 299.90 | 250.00 | 17% | |
| 11331801 | Ossian Capitel (Castillay León) | 2020 | Hvitvin | 1499.90 | 999.40 | 33% |
| 17236701 | Vallegarcía Viognier (La Mancha) | 2021 | Hvitvin | 399.90 | 300.40 | 25% |
| 15548201 | Vegalfaro Pago de los Balagueses Chardonnay (Valencia) | 2023 | Hvitvin | 399.90 | 299.90 | 25% |
| 19230201 | Familia Valdelana Rosado (Rioja) | 2024 | Rosévin | 178.50 | 142.20 | 20% |
| 16941901 | Frisach L'Abrunet Rosat (Catalonia) | 2023 | Rosévin | 255.40 | 180.40 | 29% |
| 19198106 | Johan Uten Land Tempranillo Premier Rosé (BiB 3 lieter) | 2025 | Rosévin | 399.90 | 339.90 | 15% |
| 15739601 | José Pariente Victoria Rosé (Castillay León) | 2022 | Rosévin | 232.40 | 187.60 | 19% |
| 2241001 | Maetierra Libalis Rosé | 2023 | Rosévin | 120.40 | 105.30 | 13% |
| 11919501 | Casa Boquera Crianza (Murcia) | 2018 | Rødvin | 267.20 | 198.30 | 26% |
| 12443201 | Costers del Siurana Usatges (Priorat) | 2015 | Rødvin | 365.60 | 297.10 | 19% |
| 13501901 | Fuentes del Silencio Las Jaras (Castillay León) | 2019 | Rødvin | 199.90 | 149.90 | 25% |
| 13083601 | Luna Beberide Paixar Dragonte (El Bierzo) | 2023 | Rødvin | 599.90 | 500.10 | 17% |
| 19942401 | Luz Millar (Ribera del Duero) | 2023 | Rødvin | 349.90 | 250.00 | 29% |
| 13444301 | Mengoba Mencia de Espanillo (El Bierzo) | 2018 | Rødvin | 424.40 | 298.80 | 30% |
| 11324205 | Pago de Carraovejas (magnum) (Ribera del Duero) | 2022 | Rødvin | 1199.90 | 1000.40 | 17% |
| 11179805 | Pago de los Capellanes Crianza (magnum) (Ribera del Duero) | 2022 | Rødvin | 899.90 | 700.40 | 22% |
| 19942201 | Pago de los Capellanes Un Sueño de las Alturas (Ribera del Duero) | 2021 | Rødvin | 699.90 | 549.90 | 21% |
| 17509701 | Siglo Reserva (Rioja) | 2018 | Rødvin | 299.90 | 250.00 | 17% |
| 8319701 | Tábula (Ribera del Duero) | 2018 | Rødvin | 449.90 | 349.90 | 22% |
| 12091201 | Tesalia Arx (Andalucia) | 2022 | Rødvin | 379.90 | 279.90 | 26% |
| 15374001 | Vallegarcía Garnacha Cariñena (La Mancha) | 2020 | Rødvin | 429.60 | 299.60 | 30% |
| 15373601 | Vallegarcía Hipperia (La Mancha) | 2022 | Rødvin | 549.90 | 449.90 | 18% |
| 15373401 | Vallegarcía Petit Hipperia (La Mancha) | 2022 | Rødvin | 379.90 | 299.90 | 21% |
| 18751106 | Wine for Home (BiB 3 liter) (Castillay León) | Rødvin | 469.00 | 379.00 | 19% | |
Sør-Afrika
Her får vi en vin på landets egen drue pinotage, som er en krysning mellom pinot noir og cinsault.
Sett inn vinene under «Sør-Afrika» fra excel-arket.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sør-Afrika | ||||||
| 10626601 | Fram Pinotage | 2017 | Rødvin | 349.00 | 249.00 | 29% |
Tyskland
Tyskland slår til med hele 34% i snittavslag, så her er det gode kjøp på både pinot blanc (weissburgunder), chardonnay og riesling. I tillegg kommer noe så uvanlig som en syrah (Rhône-druen) fra Baden, da utenfor tysk vinlovgivning, så den klassifiseres som «Landwein».
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | ||||||
| 17087901 | Klumpp Löss Unteröwisheim Weissburgunder (Baden) | 2022 | Hvitvin | 329.90 | 229.90 | 30% |
| 17087801 | Klumpp Weissburgunder (Baden) | 2022 | Hvitvin | 269.90 | 169.90 | 37% |
| 19334301 | Pfeffingen Ungstein Chardonnay SP (Pfalz) | 2023 | Hvitvin | 299.90 | 199.90 | 33% |
| 10661201 | Schwedhelm Wotanfels Riesling Trocken (Pfalz) | 2023 | Hvitvin | 369.90 | 219.90 | 41% |
| 18783201 | Kvitfjell Crèmant Blanc de Blancs (Pfalz) | Musserende vin | 259.00 | 179.00 | 31% | |
| 16831401 | Ziereisen Syrah (Baden) | 2016 | Rødvin | 279.80 | 198.50 | 29% |
USA
Fra California ligger snittavslaget på hele 36%. «Emme Skin Contact Tell your sister I say hi”, en hvitvin med skinnkontakt er pr definisjon en oransjevin, de to andre rødvinene fra Emme også økologiske, og «Cruse Monkey Jacket» er en blandingsvin, .
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA - California | ||||||
| 17227701 | Emme Skin Contact Tell your sister I say hi | 2022 | Hvitvin | 429.90 | 299.90 | 30% |
| 14987301 | Peay Estate Chardonnay | 2019 | Hvitvin | 749.90 | 399.90 | 47% |
| 3633901 | Red Car Sonoma Coast Chardonnay | 2023 | Hvitvin | 499.90 | 299.90 | 40% |
| 11375001 | Cruse Tradition | Musserende vin | 518.00 | 275.00 | 47% | |
| 10064501 | Cruse Monkey Jacket | 2020 | Rødvin | 300.00 | 200.00 | 33% |
| 17227601 | Emme Ricetti Carignan For you, anything | 2022 | Rødvin | 419.90 | 299.90 | 29% |
| 17227801 | Emme Ricetti Zinfandel A bright blue roar | 2022 | Rødvin | 419.90 | 299.90 | 29% |
| 10726101 | Red Car Sonoma Coast Syrah | 2019 | Rødvin | 479.90 | 299.90 | 38% |
Østerrike
Fra Østerrike er Rosner Wildrose Sauvignon Blanc en økologisk naturvin, mens grüner veltlineren Wimmer-Czerny Pur Hefeabstich tikker av på det meste av økologisk, biodynamisk, vegansk og klimasmart.
Sett inn vinene under «Østerrike» fra excel-arket.
| Varenr. | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerrike | ||||||
| 19352201 | Rosner Wildrose Sauvignon Blanc | Hvitvin | 250.00 | 180.00 | 28% | |
| 13344601 | Wimmer-Czerny Pur Hefeabstich | 2020 | Hvitvin | 251.80 | 179.00 | 29% |