Viner med reduserte priser fra 1. januar 2026
Pga. helgedager kommer prisreduksjonslisten dessverre sent denne gang, og vårt torsdagsnyhetsbrev kommer først samme dag som de nye prisene er gyldige. Forhåpentligvis er det fortsatt interessante kjøp igjen når dere mottar dette. Kanskje ikke alle har sittet og bestilt vin allerede natt til første nyttårsdag?
Det er mange viner med prisreduksjoner denne gang, helt fra svimlende 70% og nedover. Pga den store mengden, og den korte tiden, blir det en veldig rask og litt ufullstendig gjennomgang av kjøpsanbefalingene, og de er på ingen måte utfyllende, så nå der det større grunn enn noensinne til å studere datagrunnlaget selv. Spesielt denne gang er en del artikler i andre formater enn vanlig helflaske, som omtales separat til slutt.
De nye prisene har altså vært gyldige siden kl. 00:00 1. januar.
Alle prisene i de nedenforstående tabellene er hhv. etter og før 1. januar.
Australia:
En meget avansert og høyt ansett chardonnay.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 11598701 | Patrick Sullivan Ada River Chardonnay | Hvitvin | 499.90 | 775.10 | 36% |
Alsace, Frankrike:
Alsace er sterkt representert denne gang, med både hvite, røde og musserende viner fra Jean Sipp, Moltès og Trimbach.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 15490501 | Jean Sipp Crémant Rosé | Musserende | 199.90 | 289.90 | 31% |
| 15490401 | Jean Sipp Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru | Hvitvin | 299.90 | 469.90 | 36% |
| 15490701 | Jean Sipp Pinot Noir Réserve | Rødvin | 189.90 | 289.90 | 34% |
| 15490201 | Jean Sipp Riesling Réserve | Hvitvin | 189.90 | 289.90 | 34% |
| 7872001 | Moltès Pinot Noir Tradition | Rødvin | 159.90 | 259.90 | 38% |
| 7873101 | Moltès Riesling Tradition | Hvitvin | 159.90 | 229.90 | 30% |
| 7873001 | Moltès Zinnkoepflé Riesling Grand Cru | Hvitvin | 199.90 | 299.90 | 33% |
| 14311201 | Trimbach Riesling Grand Cru Brand | Hvitvin | 479.90 | 744.50 | 36% |
Bordeaux, Frankrike:
To hvitviner fra de høyt ansette søsterslottene Haut-Brion (1.cru) og La Mission Haut-Brion. Dette er svært dyre hvitviner helt i verdenstoppen, og normalt ganske vanskelige å få tak i. At de nå kommer med rabatt er oppsiktsvekkende, og det er stor fare for at det som er tilgjengelig blir fort borte.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 16966101 | Ch. Haut-Brion Blanc | Hvitvin | 5,399.90 | 7,174.90 | 25% |
| 16968201 | Ch. La Misson Haut-Brion Blanc | Hvitvin | 4,299.90 | 5,474.90 | 21% |
Burgund, Frankrike:
Det er mange burgundere, både hvite og røde, innenfor et stort prisspekter, på listen nå. Burgunder-entusiaster bør studere dette (hele listen) nøye.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 13235401 | Chanson Corton Grand Cru Les Vergennes | Hvitvin | 999.90 | 1,499.90 | 33% |
| 18543401 | Chanson Mercurey | Rødvin | 299.90 | 469.90 | 36% |
| 12300101 | Chanson Viré-Clessé | Hvitvin | 199.90 | 299.90 | 33% |
| 16898201 | Comtesse de Chérisey Meursault-Blagny 1er Cru La Genelotte Monopole | Hvitvin | 999.90 | 1,499.90 | 33% |
| 16898301 | Comtesse de Chérisey Puligny-Montrachet 1er Cru Hameau de Blagny | Hvitvin | 999.90 | 1,499.90 | 33% |
| 16294501 | Dom. G&P Germain Beaune 1er Cru En l’Orme Monopole | Rødvin | 399.90 | 599.90 | 33% |
| 19758301 | Phillipe Charlopin Corton-Charlemagne Grand Cru | Hvitvin | 2,499.90 | 3,494.90 | 28% |
Champagne, Frankrike:
Dette kommer jo for sent for nyttårsaften, men det er flere gode champagne-kjøp i ulike prisklasser, og det kommer jo stadig gode anledninger til å nyte champagne.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 16447201 | Constantine Solarris Pinot Meunier | Musserende | 300.00 | 490.00 | 39% |
| 16491401 | Constantine Trisilice Premier Cru | Musserende | 300.00 | 519.00 | 42% |
| 13128401 | De Sousa Petite Mousse Rosé | Musserende | 529.00 | 799.00 | 34% |
| 16447801 | Pierre Jardin Haute Cornee Pinot Meunier Brut | Musserende | 950.00 | 1,389.90 | 32% |
| 16491301 | Pierre Jardin Les Noriats 1er Cru Pinot Noir Brut | Musserende | 950.00 | 1,389.90 | 32% |
Øvrige Frankrike:
Her følger to gode grunner til å kjøpe rosé på denne tiden av året.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 10244001 | Chavet Menetou-Salon Les Cent Neuf Rangs Rosé | Rosévin | 150.30 | 343.50 | 56% |
| 12010001 | Antoine de la Farge Enfant Rebelle Pinot Noir Rosé | Rosévin | 150.30 | 277.50 | 46% |
Hellas:
En god gresk rødvin fra dette fremadstormende vinlandet med solid reduksjon anbefales.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 17551701 | Silva Sera | Rødvin | 299.00 | 499.00 | 40% |
Italia:
Italia er som vanlig godt representert, og denne gang med bl.a. de kjente områdene Piemonte, Toscana og Veneto, samt også annet interessant.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 17072601 | Gajaudo Rossese di Dolceacqua | Rødvin | 200.00 | 299.90 | 33% |
| 19643101 | Montiero Barbaresco | Rødvin | 299.90 | 499.00 | 40% |
| 3520001 | Torraccia del Piantavigna Tre Confini Nebbiolo | Rødvin | 117.90 | 277.30 | 57% |
| 7156601 | Primoris Bergen Kjuagutten Rosso Salento | Rødvin | 100.00 | 169.00 | 41% |
| 12867501 | Capannelle Chianti Classico Riserva | Rødvin | 250.00 | 490.00 | 49% |
| 7913501 | Valiano Poggio Teo Chianti Classico Vendemmia | Rødvin | 174.90 | 274.90 | 36% |
| 11051801 | Vigneti di Ettore Valpolicella Ripasso Classico Superiore | Rødvin | 199.00 | 279.00 | 29% |
| 11235901 | Judeka Frabianco | Hvitvin | 169.90 | 269.90 | 37% |
Libanon:
Libanon har ikke bare Ch. Musar, men også andre høydepunkter i litt høyere prisklasse som disse to rødvinene her.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 16555301 | Dom. des Tourelles Marquis des Beys | Rødvin | 599.00 | 849.90 | 30% |
| 16555101 | Dom. des Tourelles Rouge | Rødvin | 299.00 | 479.90 | 38% |
New Zealand:
New Zealand stiller med sine paradedruer pinot noir og sauvignon blanc.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 19325101 | Pyramid Valley Pinot Noir | Rødvin | 199.90 | 307.80 | 35% |
| 946001 | Yealands Estate Single Block S1 Sauvignon Blanc | Hvitvin | 129.00 | 174.90 | 26% |
| 16487301 | Yealands Reserve Sauvignon Blanc | Hvitvin | 149.00 | 209.90 | 29% |
Spania:
Her har vi noen viner i lavere prisklasse med store avslag, som da gir svært lave nye priser.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 13573101 | César Márquez Parajes Bierzo | Rødvin | 180.00 | 269.90 | 33% |
| 15868501 | Castell d’Age Fragments Negre | Rødvin | 119.90 | 210.90 | 43% |
| 17172601 | Forjas del Salnés Finca Genoveva Caiño Tinto | Rødvin | 399.00 | 599.90 | 33% |
| 17512301 | Outerio Meco | Rødvin | 99.90 | 149.90 | 33% |
Sør-Afrika:
En sauvignon blanc og en pinot noir fra Boschendal kommer til svært lave priser, samt en meget sterk chenin blanc (landets «signatur-hvitvinsdrue»).
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 5722901 | Boschendal 1685 Sauvignon Blanc Grande Cuvée | Hvitvin | 149.90 | 199.90 | 25% |
| 5593101 | Boschendal Chardonnay Pinot Noir | Hvitvin | 149.90 | 199.90 | 25% |
| 12180101 | Longridge Ou Steen Chenin Blanc | Hvitvin | 419.90 | 649.90 | 35% |
Landwein, Tyskland:
«Landwein» er en klassifisering uten annen opprinnelsesspesifisering enn Tyskland. Det behøver ikke være dårligere av den grunn. Det kan f.eks. være at vinbonden har valgt å gå utenfor det oppsatte regelverket, men likevel lager god vin. Her får vi nå en lang rekke forskjellige viner med STORE avslag, og derav lave nye priser, som blir svært gode kjøp.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 16720501 | Andi Weigand Scheurebe | Perlende | 168.00 | 285.10 | 41% |
| 18967301 | Andi Weigand Bibito | Hvitvin | 118.50 | 261.20 | 55% |
| 18967201 | Andi Weigand Chardonnay | Hvitvin | 154.80 | 406.30 | 62% |
| 18958101 | Der Glücksjäger Der Riesling | Hvitvin | 141.10 | 383.40 | 63% |
| 18721601 | Dexheimer BPN | Rødvin | 216.40 | 406.80 | 47% |
| 19550501 | Dexheimer Pet Nat | Perlende | 154.30 | 272.30 | 43% |
| 19550701 | Dexheimer Weiss | Hvitvin | 119.00 | 237.50 | 50% |
| 18967701 | Piri Naturel Mathilda | Hvitvin | 118.50 | 406.30 | 71% |
| 18967501 | Piri Naturel Pinot Noir | Rødvin | 181.70 | 407.60 | 55% |
| 18967401 | Piri Naturel Ponderosa | Rosévin | 118.50 | 406.30 | 71% |
| 10317601 | Piu Piu Mosel PetNat | Perlende | 175.00 | 259.90 | 33% |
Mosel, Tyskland:
Her kommer gode kjøp fra tre solide produsenter. Rødvinene er på pinot noir (spätburgunder på tysk).
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 15492101 | Heinrichshof Spätburgunder Réserve | Rødvin | 249.90 | 383.60 | 35% |
| 17097101 | Markus Molitor Erdener Treppchen Riesling Auslese *** | Hvitvin | 524.90 | 739.90 | 29% |
| 17201301 | Markus Molitor Graacher Domprobst Riesling Spätlese Tørr | Hvitvin | 219.90 | 299.90 | 27% |
| 17097001 | Markus Molitor Ürziger Würzgarten Riesling Auslese Tørr *** | Hvitvin | 599.90 | 814.90 | 26% |
| 13497601 | Thanisch Spätburgunder unfiltriert | Rødvin | 249.00 | 399.90 | 38% |
Rheingau, Tyskland:
De som besøkte vår messe om vin til julemat i november husker kanskje produsenten Künstler, som også holdt masterclass. Her kommer en rekke gode kjøp fra ham nå.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 18187901 | Künstler Erbach Marcobrunn Riesling Trocken GG | Hvitvin | 599.90 | 889.90 | 33% |
| 18189001 | Künstler Hochheim Hölle Riesling Trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 569.90 | 30% |
| 13468401 | Künstler Hochheim Hölle Riesling trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 509.90 | 22% |
| 18188901 | Künstler Hochheim Kirchenstück Riesling Trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 549.90 | 27% |
| 13467501 | Künstler Hochheim Kirchenstück Riesling trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 509.90 | 22% |
| 18187501 | Künstler Rüdesheim Berg Rottland Riesling Trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 539.90 | 26% |
| 15937701 | Künstler Rüdesheim Berg Schlossberg Riesling Trocken GG | Hvitvin | 399.90 | 639.90 | 38% |
California, USA:
Herfra kommer gode kjøp på en cabernet sauvignon og to chardonnayer for California-fans.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 11598701 | Patrick Sullivan Ada River Chardonnay | Hvitvin | 499.90 | 775.10 | 36% |
| 19779801 | Ad Ripa Happy Canyon Cabernet Sauvignon | Rødvin | 559.90 | 879.90 | 36% |
| 13741001 | Eden Rift Estate Chardonnay | Hvitvin | 290.00 | 499.00 | 42% |
| 13741101 | Eden Rift Reserve Chardonnay | Hvitvin | 399.00 | 649.90 | 39% |
Østerrike:
En rød blaufränkisch og en hvit grüner veltliner er svært gode kjøp.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Ny pris | Gammel pris | % reduksjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 17464401 | Jalits Blaufränkisch Eisenberg | Rødvin | 149.00 | 239.00 | 38% |
| 17512401 | Topf Kamptal Grüner Veltliner | Hvitvin | 99.90 | 149.90 | 33% |
Større formater
Litt uvanlig kommer også en del viner i større formater med reduserte priser. 1-literen og 1,5-literne er på flasker, mer imponerende enn vanlige helflasker. Pga små serier koster disse ofte mer enn tilsvarende kvantum på helflasker, så her er en fin mulighet til slike uten «kvantumstillegg». 2-literen og 3-literne er i BiB, unntatt Ch. Gruaud Larose, som er et prestisjefylt 2.cru-slott fra Médoc i Bordeaux, så her har vi altså å gjøre med dobbel magnum, eller «Jeroboam», en sjeldenhet og et klenodium det er svært uvanlig å se til redusert pris.
| Artikkelnr | Artikkelnavn | Varegruppe | Land | Distrikt | Volum (L) | Ny pris | Gammel pris | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18721501 | Georg Lingenfelder Concubine White | Hvitvin | Tyskland | Landwein | 1.0 | 189.70 | 429.30 | 56% |
| 19385105 | Dom. de L’Aubraine Mâcon-Villages Vignes de Bassy | Hvitvin | Frankrike | Burgund | 1.5 | 789.90 | 1,014.50 | 22% |
| 17399605 | Balfour Brut Rosé | Musserende | England | Kent | 1.5 | 999.00 | 1,250.00 | 20% |
| 9476905 | Delorme Crémant de Bourgogne Rosé Brut | Musserende | Frankrike | Burgund | 1.5 | 399.90 | 499.90 | 20% |
| 5052105 | Pierre Péters Cuvée de Réserve Grand Cru Blanc de Blancs Brut | Musserende | Frankrike | Champagne | 1.5 | 1,199.90 | 1,499.90 | 20% |
| 16535005 | Costadilà 450 slm | Musserende | Italia | Øvrige | 1.5 | 299.90 | 449.00 | 33% |
| 17266205 | Ettore Germano Della Madre Barbera d’Alba Superiore | Rødvin | Italia | Piemonte | 1.5 | 746.00 | 957.40 | 22% |
| 12396505 | Paulo Berta Belmon Barbera d’Asti | Rødvin | Italia | Piemonte | 1.5 | 373.60 | 510.60 | 27% |
| 16555407 | Costadilà Rosso | Rødvin | Italia | Øvrige | 2.0 | 298.00 | 400.50 | 26% |
| 14391206 | Feudi di San Gregorio Campania Bianco | Hvitvin | Italia | Campania | 3.0 | 399.90 | 559.90 | 29% |
| 15712006 | Torri Cantine Pinot Grigio | Hvitvin | Italia | Øvrige | 3.0 | 499.80 | 660.00 | 24% |
| 19330207 | Ch. Gruaud Larose | Rødvin | Frankrike | Bordeaux | 3.0 | 1,899.90 | 5,112.50 | 63% |
| 15324306 | J. Lebègue Bordeaux | Rødvin | Frankrike | Bordeaux | 3.0 | 317.30 | 466.80 | 32% |
| 15739906 | Torri Cantine Montepulciano d’Abruzzo | Rødvin | Italia | Abruzzo | 3.0 | 499.80 | 679.90 | 26% |
Fullstendig liste fra Vinmonopolet kan lastes ned her