Denne måneden er det en kortere liste over produkter med reduserte priser. Jeg har valgt ut ca 60 viner, de fleste med rabatt på ca 20% og oppover, til 64% som høyest. Det er 10 viner som har 40% avslag eller mer.
8 land er representert, de fire største, Frankrike, Italia, Tyskland og USA, sortert etter distrikt, deretter varetype.
Denne gang var ikke årgangene gjengitt i råfilen fra Vinmonopolet, så alle vurderinger er gjort uten det som en del av grunnlaget. Her må man altså selv gå inn på polets hjemmeside for å sjekke det.
NB! Bestiller du før de nye prisene er innført i nettbutikken, vil de gamle gjelde selv om utlevering skjer etterpå.
Frankrike
Syv burgundere, inkl. én fra Chablis, er gode kjøp (etter burgunderprismålestokk, som har blitt noe annerledes enn det meste fra den øvrige vinverdenen), og især Frederic Cossard Bigotes Bourgogne Blanc redusert med 58% kommer det til å bli kamp om. Fra fjellregionen Savoie kommer to hvitviner på lokale druer. Det lages mye god vin her, så dette er en gylden mulighet til å utvide horisonten til nye druesorter. Fra Syd-Frankrike kommer bl.a. en rosévin til halv pris, som bør være interessant for de som ennå ikke har kjøpt inn rosévin for i sommer. Fra Champagne kommer hele åtte viner fra bra produsenter, dertil to årgangschampagner (Champagne utvikler seg veldig bra ved lagring, og her kan man få ferdiglagret til en relativt god pris). Alt på 400-tallet og nedover er bra priser for Champagne. Fra øvrige Frankrike går særlig Hervé Souhaut Dom. Romaneaux-Destezet for å være av høy kvalitet og et godt kjøp.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike Burgund | ||||||
| 14987901 | Dom. des Hâtes Chablis 1er Cru L’Homme Mort | 2022 | Hvitvin | 459.90 | 374.90 | 18% |
| 15146801 | Frederic Cossard Bigotes Bourgogne Blanc | 2020 | Hvitvin | 599.10 | 250.00 | 58% |
| 16464701 | Denis Carre Beaune 1er Cru Les Tuivilians | Rødvin | 705.40 | 548.10 | 22% | |
| 16464801 | Denis Carre Pommard 1er Cru Les Charmots | Rødvin | 931.90 | 742.00 | 20% | |
| 16464601 | Denis Carre Pommard En Brescul | Rødvin | 682.50 | 548.30 | 20% | |
| 19565901 | Dom. Francois Buffet Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Narbantons | 2023 | Rødvin | 649.90 | 449.90 | 31% |
| 19349101 | Vuillemez Bourgogne Pinot Noir 17 Rubis | 2023 | Rødvin | 399.90 | 269.00 | 33% |
| Frankrike Savoie | ||||||
| 15573601 | Chevallier Bernard Jongieux Blanc | 2023 | Hvitvin | 249.90 | 179.90 | 28% |
| 15573201 | Chevallier Bernard Roussette de Savoie Marestel | 2023 | Hvitvin | 389.90 | 299.90 | 23% |
| Sør-Frankrike | ||||||
| 16960201 | Ch. Coupe-Roses Frémillant Rosé | 2023 | Rosévin | 180.90 | 144.90 | 20% |
| 20582601 | Chemin de la Pinède Rosé | Rosévin | 199.90 | 99.90 | 50% | |
| 19346501 | Gravillas Sur la Lune Minervois | 2023 | Rødvin | 284.90 | 199.90 | 30% |
| Frankrike Champagne | ||||||
| 17382601 | Champagne J. L. Vergnon Eloquence Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut | Musserende vin | 500.00 | 450.00 | 10% | |
| 17383101 | Champagne J. L. Vergnon O.G Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature | 2015 | Musserende vin | 809.90 | 680.00 | 16% |
| 15019001 | Champagne Copinet Nos pas dans la Craie | Musserende vin | 505.90 | 400.00 | 21% | |
| 15019101 | Champagne Gondé-Rousseaux Creation Extra Brut | Musserende vin | 524.90 | 400.00 | 24% | |
| 19475701 | Champagne Laculle Frères Le Petit Point Rouge Rosé | Musserende vin | 749.00 | 499.00 | 33% | |
| 15019201 | Champagne Michel Genet BB Spirit | Musserende vin | 420.00 | 349.90 | 17% | |
| 15019301 | Champagne Michel Genet BB Vintage | 2017 | Musserende vin | 489.90 | 450.00 | 8% |
| 15018901 | Champagne Régis Poissinet Terre d’Irezée | Musserende vin | 500.00 | 400.00 | 20% | |
| Frankrike øvrig | ||||||
| 17517901 | Dom. la Florane Cuisine en Famille Blanc | 2023 | Hvitvin | 259.90 | 170.00 | 35% |
| 5117901 | Hervé Souhaut Dom. Romaneaux-Destezet | 2022 | Hvitvin | 329.90 | 259.90 | 21% |
| 15671201 | Maison A&S Ysée | 2022 | Hvitvin | 369.90 | 249.90 | 32% |
| 13796601 | Opi d’Aqui Les Cliquets | 2020 | Rødvin | 199.90 | 149.90 | 25% |
| 13010401 | Opi d’Aqui Massale | 2020 | Rødvin | 249.90 | 169.90 | 32% |
Italia
Fra Toscana er det svært store avslag på Bianco di Ampeleia og Andrea Paoletti Rancore, begge habile viner. Sistnevnte er 2014-årgang, så den har gjennomgått en del modning. Barberaen fra Piemonte bli med 41% avslag også et særskilt godt kjøp.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia Toscana | ||||||
| 7707601 | Bianco di Ampeleia | 2022 | Hvitvin | 329.90 | 119.90 | 64% |
| 19891901 | Andrea Paoletti Rancore | 2014 | Rødvin | 478.40 | 262.30 | 45% |
| 19892001 | Andrea Paoletti Senza Rancore Toscana | 2020 | Rødvin | 331.50 | 267.30 | 19% |
| 16947601 | Podere Ortica Ago | Rødvin | 255.90 | 199.90 | 22% | |
| Italia Piemonte | ||||||
| 15820301 | Trines Vin Piemonte Barbera | 2022 | Rødvin | 169.90 | 99.90 | 41% |
Portugal
Selv om Lagoalva Vale da Oliveira «bare» får 18% avslag, blir det faktisk en latterlig lav pris for en vin som slett ikke er dårlig. Som vanlig i Portugal er den laget av en blanding av både kjente og ukjente druer.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | ||||||
| 15125501 | Lagoalva Vale da Oliveira | 2021 | Hvitvin | 109.90 | 89.70 | 18% |
Serbia
Bikicki Pinotte er en pinot noir-vin, som kan være interessant å prøve fra et land som ikke er allfarvei for denne druen.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | ||||||
| 16629901 | Bikicki Pinotte | 2019 | Rødvin | 350.00 | 250.00 | 29% |
Spania
Hvitvinen Aessir Bobal Blanc de Noirs har ingen nærmere stedsopprinnelse enn hele landet, men er laget utelukkende på den blå druen bobal, som er ganske uvanlig å gjøre for en stille vin. Det er langt mer vanlig i champagne, hvor man også lager hvite «bland de noirs» av blå druer. Rosévinen kommer fra Ribera del Duero (kan være andrevalg for de om ikke får tak i den sørfranske), og de to rødvinene er fra hhv. Catalonia og Rioja. Sistnevnte er 2015-årgang, og slike viner har godt av en del modning.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spania | ||||||
| 19458101 | Aessir Bobal Blanc de Noirs | 2022 | Hvitvin | 255.00 | 175.00 | 31% |
| 14167801 | Vera Vides Rosado | 2020 | Rosévin | 239.90 | 150.00 | 37% |
| 19465501 | Aessir Essencia Terra Alta | Rødvin | 277.00 | 197.00 | 29% | |
| 16455401 | Escudero Solar de Bécquer Reserva | 2015 | Rødvin | 250.00 | 199.90 | 20% |
Tyskland
Baden kommer med store avslag på tre hvitviner, som gir svært gode kjøp. «Grauburgunder» = pinot gris, «weissburgunder» = pinot bland, og «Kaiserstuhl Weiss» er en blanding av begge disse pluss chardonnay. Fra Nahe kommer noen svært gode rieslinger, bl.a. en «spätlese» som betyr senhøstede druer (gir mer fylde og konsentrasjon), en pinot blanc og en sekt, også på riesling. Fra øvrige Tyskland, som inneholder Franken, Rheingau, Pfalz, Rheinhessen og en sekt, er rødvinen «spätburgunder»= pinot noir.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland Baden | ||||||
| 14379701 | Salwey Grauburgunder | 2024 | Hvitvin | 249.00 | 149.00 | 40% |
| 17488801 | Salwey Kaiserstuhl Weiss | 2023 | Hvitvin | 349.00 | 199.00 | 43% |
| 14379601 | Salwey Weissburgunder | 2024 | Hvitvin | 249.00 | 149.00 | 40% |
| Tyskland Nahe | ||||||
| 13015301 | Gut Hermannsberg 7 Terroirs Riesling | 2022 | Hvitvin | 325.00 | 199.00 | 39% |
| 160401 | Gut Hermannsberg Steinberg Riesling Spätlese | 2021 | Hvitvin | 365.00 | 269.00 | 26% |
| 7324901 | Gut Hermannsberg Vom Vulkan Riesling | 2023 | Hvitvin | 399.00 | 299.00 | 25% |
| 7325101 | Gut Hermannsberg Weisser Burgunder | 2023 | Hvitvin | 275.00 | 150.00 | 45% |
| 14487701 | Gut Hermannsberg Brut | Musserende vin | 329.00 | 249.00 | 24% | |
| Tyskland øvrig | ||||||
| 7682301 | May Retzstadter Langenberg Silvaner | 2022 | Hvitvin | 301.90 | 239.90 | 21% |
| 18864002 | Carl Ehrhard Berg Roseneck Riesling Kabinett | 2023 | Hvitvin | 289.90 | 199.90 | 31% |
| 14206201 | Egon Schmitt vom Kalk Spätburgunder | 2021 | Rødvin | 249.90 | 199.90 | 20% |
| 17416401 | Rappenhof Hieronymus & Alexander Merlot | 2022 | Rødvin | 250.00 | 199.90 | 20% |
| 14178301 | Wechsler Hu Madame Chardonnay Brut Nature | 2020 | Musserende vin | 339.90 | 259.90 | 24% |
USA
Fra California er Bonterra The McNab laget på bordeauxdrueblanding, mens de øvrige er rene pinot noir’er. Oregon er en interessent vinstat, som ikke bør være uprøvd. Herfra kommer tre chardonnay’er og en pinot noir.
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA California | ||||||
| 9302801 | Bonterra The McNab | 2019 | Rødvin | 399.90 | 299.90 | 25% |
| 16537801 | Emeritus Vineyards Pinot Hill | 2020 | Rødvin | 679.90 | 550.00 | 19% |
| 8349701 | Folk Machine Vecino Vineyard Pinot Noir | 2021 | Rødvin | 429.90 | 350.00 | 19% |
| 17205401 | Gary Farrell Russian River Hallberg Vineyard Pinot Noir | 2021 | Rødvin | 629.90 | 500.00 | 21% |
| 12181701 | Orin Swift Abstract | 2019 | Rødvin | 699.90 | 399.90 | 43% |
| USA Oregon | ||||||
| 15863901 | Lingua Franca Bunker Hill Chardonnay | 2021 | Hvitvin | 699.00 | 399.00 | 43% |
| 15863801 | Lingua Franca Estate Chardonnay | 2021 | Hvitvin | 638.00 | 399.00 | 37% |
| 15862801 | Lingua Franca Estate Chardonnay | 2019 | Hvitvin | 535.00 | 399.00 | 25% |
| 15863001 | Lingua Franca Mimi's Mind Pinot Noir | 2019 | Rødvin | 715.00 | 450.00 | 37% |
Østerrike
Fra Østerrike får vi landets egen hvitvinsdrue, grüner veltliner fra Kremstal, samt en musserende med stor rabatt, på en blanding av samme drue og welschriesling (som ikke er samme drue, eller har samme ansiennitet, som den tyske rieslingen).
| Varenr | Varenavn | Årgang | Varetype | Siste gyldig salgspris | Ny redusert pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerrike | ||||||
| 15680001 | Müller Grossmann Furth Grüner Veltliner | 2022 | Hvitvin | 279.90 | 189.90 | 32% |
| 17192001 | Esterhazy Sommerbobler | Musserende vin | 189.00 | 99.00 | 48% | |
Fullstendig prisliste fra Vinmonpolet kan du laste ned her: