Hver måned melder grossister og importører inn til Vinmonopolet en mengde viner de vil sette ned prisen på. Det skal være for å tømme lageret for rester av en årgang eller et produkt. Her kan man finne perler til en gunstig pris. Det meste er produkter på bestillingslisten, og man må være rask med bestilling ettersom det kan være meget begrenset antall flasker pr produkt.
Her er en oversikt over produkter som skal sluttselges fra grossist, og dermed settes ned i pris fra 1. desember 2024. 290 av ca 36.000 produkter. Vinene kan ikke bestilles til nedsatt pris før 1. desember! Mange av vinene er det få eksemplarer igjen av så det er ikke alltid så lett å få napp, men vi må jo prøve, det koster ingenting!
Norske Vinklubbers Forbund tipser om 109 røde, 103 hvite, 10 roséviner, 28 musserende og 6 perlende viner som kan være verdt forsøket og kaste seg over bestillingsknappen nå.
Rødvin
Navn | Årgang | Land | Førpris | Ny pris | Avslag | % |
Tenuta di Ghizzano Mimesi Rosso | 2019 | Italia | 599,50 | 249,90 | 349,60 | 58,3 |
Claymore Dark Side of the Moon Shiraz | 2020 | Australia | 299,90 | 129,90 | 170,00 | 56,7 |
Buisson Saint-Romain Sous Roche | 2017 | Frankrike | 644,90 | 300,20 | 344,70 | 53,5 |
Georg Müller Daniel Spätburgunder Trocken | 2018 | Tyskland | 420,00 | 199,90 | 220,10 | 52,4 |
Claymore London Calling Cabernet Malbec | 2021 | Australia | 269,90 | 129,90 | 140,00 | 51,9 |
Le Faîte Saint Mont | 2019 | Frankrike | 913,90 | 450,00 | 463,90 | 50,8 |
Cave Ch. de Chénas Chénas L’As Des Crus | 2021 | Frankrike | 241,90 | 119,90 | 122,00 | 50,4 |
Ch. de Rouanne Vinsobres | 2018 | Frankrike | 278,80 | 149,90 | 128,90 | 46,2 |
José Maria da Fonseca Ripanco Private Selection | 2020 | Portugal | 181,90 | 99,90 | 82,00 | 45,1 |
Colombera & Garella Coste della Sesia | 2020 | Italia | 269,90 | 149,90 | 120,00 | 44,5 |
Tsantalis Rapsani Reserve | 2016 | Hellas | 249,90 | 149,90 | 100,00 | 40,0 |
Dom. Pellé Menetou-Salon Morogues | 2020 | Frankrike | 299,90 | 179,90 | 120,00 | 40,0 |
Vartely Taraboste Tribut Cabernet Sauvignon | 2016 | Moldova | 499,50 | 299,80 | 199,70 | 40,0 |
Dom. des Roches Neuves la Marginale | 2018 | Frankrike | 544,90 | 329,90 | 215,00 | 39,5 |
Dom. des Roches Neuves Franc de Pied | 2019 | Frankrike | 569,90 | 349,90 | 220,00 | 38,6 |
Black Sheep Finds Genuine Risk | 2019 | USA | 449,00 | 275,80 | 173,20 | 38,6 |
Copain Les Voisins Syrah | 2016 | USA | 449,00 | 275,90 | 173,10 | 38,6 |
Umathum Kirschgarten Blaufränkisch | 2018 | Østerrike | 795,00 | 489,90 | 305,10 | 38,4 |
Umathum Blaufränkisch | 2019 | Østerrike | 289,00 | 179,90 | 109,10 | 37,8 |
Umathum Zweigelt | 2020 | Østerrike | 289,00 | 179,90 | 109,10 | 37,8 |
Benoit Courault Verger de l Etang Rouge | 2022 | Frankrike | 314,90 | 199,90 | 115,00 | 36,5 |
ArnaldoRivera Barolo undicicommuni | 2018 | Italia | 464,90 | 299,90 | 165,00 | 35,5 |
Seifried Nelson Pinot Noir | 2020 | New Zealand | 309,90 | 200,00 | 109,90 | 35,5 |
Terres de Velle Volnay Premiere Cru Le Ronceret | 2021 | Frankrike | 875,00 | 575,00 | 300,00 | 34,3 |
Ch. Carlmagnus Imagine | 2020 | Frankrike | 149,90 | 99,90 | 50,00 | 33,4 |
Dom. de Michelet | 2020 | Frankrike | 149,00 | 99,90 | 49,10 | 33,0 |
Victor Blondin Sain-Jus Beaujolais-Villages | 2021 | Frankrike | 279,90 | 189,90 | 90,00 | 32,2 |
MontGras Amaral Syrah | 2021 | Chile | 219,90 | 149,90 | 70,00 | 31,8 |
Te Wa Saperavi | Moldova | 364,50 | 249,10 | 115,40 | 31,7 | |
Suriol Azimut Negre | 2019 | Spania | 215,00 | 149,00 | 66,00 | 30,7 |
Folias de Baco Uivo Renegado Vinhas Velhas | 2020 | Portugal | 214,90 | 149,90 | 65,00 | 30,2 |
Colombera & Garella Bramaterra | 2018 | Italia | 429,90 | 299,90 | 130,00 | 30,2 |
Dom. des Rocs Sancto Lupo Pic Saint Loup | 2021 | Frankrike | 269,90 | 188,80 | 81,10 | 30,0 |
Schödl Sankt Sankt Sankt Laurent | 2021 | Østerrike | 269,90 | 189,90 | 80,00 | 29,6 |
ArnaldoRivera Barolo Monvigliero | 2018 | Italia | 699,90 | 498,60 | 201,30 | 28,8 |
Seifried Old Coach Road Nelson Pinot Noir | 2020 | New Zealand | 209,90 | 149,90 | 60,00 | 28,6 |
ArnaldoRivera Barolo Castello | 2018 | Italia | 699,90 | 499,90 | 200,00 | 28,6 |
ArnaldoRivera Barolo Ravera | 2016 | Italia | 699,90 | 499,90 | 200,00 | 28,6 |
Dom. G&P Germain Coteaux Bourguignons | 2022 | Frankrike | 249,90 | 179,90 | 70,00 | 28,0 |
Dom. des Terres de Velle Auxey-Duresses Les Closeaux | 2018 | Frankrike | 433,00 | 313,00 | 120,00 | 27,7 |
Innocent Bystander Pinot Noir | 2020 | Australia | 259,90 | 189,90 | 70,00 | 26,9 |
Dom. des Terres de Velle Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir | 2021 | Frankrike | 372,00 | 272,00 | 100,00 | 26,9 |
Gaggino Piemonte Rosso | 2020 | Italia | 459,90 | 339,90 | 120,00 | 26,1 |
Chateldon Cabernet Sauvignon Reserva | 2017 | Spania | 226,80 | 169,90 | 56,90 | 25,1 |
Bonnardot Maranges Sur le Bois | 2021 | Frankrike | 399,90 | 299,90 | 100,00 | 25,0 |
Ausàs Interpretación | 2020 | Spania | 399,90 | 299,90 | 100,00 | 25,0 |
Fautor 310 Altitudine Merlot Rara Neagra | 2019 | Moldova | 264,90 | 199,30 | 65,60 | 24,8 |
Dom. la Pascerette des Vignes Bourgogne Pinot Noir | Frankrike | 789,00 | 598,00 | 191,00 | 24,2 | |
Cheval Noir Saint-Émilion | 2022 | Frankrike | 259,90 | 199,00 | 60,90 | 23,4 |
Beykush Artania Red | 2022 | Ukraina | 259,50 | 199,30 | 60,20 | 23,2 |
Folias de Baco Uivo Vinhas Velhas Tinto | 2017 | Portugal | 195,10 | 149,90 | 45,20 | 23,2 |
Calcarius Ca 40.08 Rosso | 2020 | Italia | 259,90 | 199,90 | 60,00 | 23,1 |
Dominio do Bibei | 2019 | Spania | 714,90 | 549,90 | 165,00 | 23,1 |
ArnaldoRivera Barolo Vigna Rionda | 2018 | Italia | 844,90 | 649,90 | 195,00 | 23,1 |
Tamar Ridge Tasmania Pinot Noir | 2022 | Australia | 349,90 | 269,90 | 80,00 | 22,9 |
Champy Chorey-lès-Beaune | 2021 | Frankrike | 355,00 | 275,00 | 80,00 | 22,5 |
ArnaldoRivera Barolo Bussia | 2017 | Italia | 699,90 | 549,90 | 150,00 | 21,4 |
Lucy M. l’enorme Merlot | 2022 | Australia | 349,90 | 279,90 | 70,00 | 20,0 |
Dom. de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois Sources | 2020 | Frankrike | 845,60 | 679,70 | 165,90 | 19,6 |
AmByth Tempranillo | 2012 | USA | 429,00 | 346,50 | 82,50 | 19,2 |
Johan Vineyard All Ewe Need is Love | 2020 | USA | 368,00 | 297,90 | 70,10 | 19,0 |
Terres de Velle Volnay Ez Blanches | 2017 | Frankrike | 583,00 | 472,00 | 111,00 | 19,0 |
Dom. de l’Olivier Côtes du Rhône Villages | 2021 | Frankrike | 246,90 | 200,40 | 46,50 | 18,8 |
Carlevana Merlotage | 2020 | Moldova | 219,50 | 179,00 | 40,50 | 18,5 |
Clos de Torribas Crianza | 2017 | Spania | 196,00 | 159,90 | 36,10 | 18,4 |
Carlevana Malbec | 2020 | Moldova | 219,50 | 179,40 | 40,10 | 18,3 |
Carlevana Rubinus | 2020 | Moldova | 219,50 | 179,40 | 40,10 | 18,3 |
Carlevana Rara Neagra | 2020 | Moldova | 219,50 | 179,70 | 39,80 | 18,1 |
Lucy M. Vino Rosso | 2021 | Australia | 339,90 | 279,90 | 60,00 | 17,7 |
A. Sunier Beaujolais Morgon | 2022 | Frankrike | 679,90 | 559,90 | 120,00 | 17,6 |
Tewa Cabernet Sauvignon Saperavi Merlot | 2019 | Moldova | 299,50 | 249,50 | 50,00 | 16,7 |
Koelenhof Pinotage | 2021 | Sør-Afrika | 179,90 | 149,90 | 30,00 | 16,7 |
Koelenbosch Sangiovese | 2022 | Sør-Afrika | 179,90 | 149,90 | 30,00 | 16,7 |
Marqués de Vitoria Reserva | 2017 | Spania | 239,90 | 199,90 | 40,00 | 16,7 |
Lucy M. Dynamique Cabernet Franc | 2022 | Australia | 359,90 | 299,90 | 60,00 | 16,7 |
Ducroux Beaujolais En Roue Libre | 2021 | Frankrike | 239,00 | 199,90 | 39,10 | 16,4 |
Koonowla Cabernet Sauvignon | 2019 | Australia | 214,90 | 179,90 | 35,00 | 16,3 |
Marqués de Vitoria Gran Reserva | 2015 | Spania | 319,90 | 269,90 | 50,00 | 15,6 |
Marqués de Vitoria Crianza | 2019 | Spania | 199,90 | 169,90 | 30,00 | 15,0 |
Dom. Michel Gaunoux Beaune | 2019 | Frankrike | 634,90 | 539,90 | 95,00 | 15,0 |
DFR Feteasca Neagra | 2021 | Romania | 234,50 | 199,60 | 34,90 | 14,9 |
Steintal Klingenberg Spätburgunder Alte Reben | 2021 | Tyskland | 399,00 | 340,00 | 59,00 | 14,8 |
Thibault Ducroux Fleurie | 2021 | Frankrike | 279,90 | 239,90 | 40,00 | 14,3 |
Edetaria Via Edetana | 2021 | Spania | 279,90 | 239,90 | 40,00 | 14,3 |
Lucy M. Gamay | 2022 | Australia | 349,90 | 299,90 | 50,00 | 14,3 |
Edetària Via Terra Selection Garnatxa Negra | 2021 | Spania | 219,90 | 189,90 | 30,00 | 13,6 |
Thibault Ducroux Morgon | 2021 | Frankrike | 259,90 | 225,00 | 34,90 | 13,4 |
Steintal Klingenberg Spätburgunder Alte Reben | 2016 | Tyskland | 449,00 | 399,00 | 50,00 | 11,1 |
Fautor Aurore Syrah Cabernet Sauvignon | 2019 | Moldova | 279,50 | 249,00 | 30,50 | 10,9 |
Fáutor Aurore Rara Neagra | 2019 | Moldova | 279,50 | 249,10 | 30,40 | 10,9 |
Fáutor Aurore Feteasca Neagra Tempranillo | 2019 | Moldova | 279,50 | 249,40 | 30,10 | 10,8 |
Dom. de l’Olivier Côtes du Rhône | 2021 | Frankrike | 195,90 | 175,30 | 20,60 | 10,5 |
Steintal Cabernet Franc | 2018 | Tyskland | 289,00 | 259,00 | 30,00 | 10,4 |
Le Fraghe Bardolino | 2022 | Italia | 199,90 | 179,90 | 20,00 | 10,0 |
Koonowla Single Vineyard Malbec | 2020 | Australia | 299,90 | 269,90 | 30,00 | 10,0 |
Land of Basarabia Astridu | 2019 | Moldova | 219,50 | 199,30 | 20,20 | 9,2 |
Lucy M. Noir de Florette | 2022 | Australia | 329,90 | 299,90 | 30,00 | 9,1 |
Land of Basarabia Barrique Gold | 2017 | Moldova | 219,50 | 199,60 | 19,90 | 9,1 |
Land of Basarabia Kontakt | 2019 | Moldova | 219,50 | 199,60 | 19,90 | 9,1 |
Sahateni Nomad Feteasca Neagra | 2021 | Romania | 174,40 | 159,00 | 15,40 | 8,8 |
Sahateni Nomad Pinot Noir | 2021 | Romania | 174,50 | 159,50 | 15,00 | 8,6 |
Castel Mimi Sfaditele | 2018 | Moldova | 269,50 | 249,60 | 19,90 | 7,4 |
Sahateni Promessa | 2017 | Romania | 214,50 | 199,30 | 15,20 | 7,1 |
Steintal Buntsandstein Spätburgunder | 2015 | Tyskland | 229,00 | 215,00 | 14,00 | 6,1 |
Steintal Buntsandstein Spätburgunder | 2021 | Tyskland | 229,00 | 215,00 | 14,00 | 6,1 |
Castel Mimi Feteasca Neagra | 2019 | Moldova | 207,50 | 199,30 | 8,20 | 4,0 |
Fautor Barbaro Syrah-Tempranillo-Cabernet Sauvignon-Saperavi | 2019 | Moldova | 359,50 | 349,00 | 10,50 | 2,9 |
Castel Mimi Grand Reserve | 2020 | Moldova | 204,50 | 199,30 | 5,20 | 2,5 |
Castel Mimi Frati | 2019 | Moldova | 204,50 | 200,50 | 4,00 | 2,0 |
Hvitvin
Navn | Årgang | Land | Førpris | Nypris | Avslag | % |
Reverchon Ockfener Bockstein Riesling Auslese | 2019 | Tyskland | 369,90 | 175,00 | 194,90 | 52,7 |
Menade Sauvignon Dulce | 2021 | Spania | 199,90 | 99,90 | 100,00 | 50,0 |
New Chapter Grüener Veltliner | 2021 | Østerrike | 353,90 | 179,90 | 174,00 | 49,2 |
Casamatta Bianco | 2021 | Italia | 189,90 | 99,90 | 90,00 | 47,4 |
Reverchon Filzener Herrenberg Riesling Alte Reben | 2018 | Tyskland | 279,90 | 150,00 | 129,90 | 46,4 |
Les Freses Paquita Mut | 2022 | Spania | 365,00 | 199,90 | 165,10 | 45,2 |
Les Freses Àmfora Blanc Sec | 2022 | Spania | 365,00 | 201,00 | 164,00 | 44,9 |
MontGras Sauvignon Blanc | 2021 | Chile | 179,90 | 100,00 | 79,90 | 44,4 |
ArnaldoRivera Langhe Nascetta del Comune di Novello | 2019 | Italia | 299,90 | 169,90 | 130,00 | 43,3 |
Bischel Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | 214,90 | 128,90 | 86,00 | 40,0 |
MontGras Antu Single Vineyard Chardonnay | 2021 | Chile | 249,90 | 149,90 | 100,00 | 40,0 |
Dom. Pellé Menetou-Salon Le Carroir | 2021 | Frankrike | 329,90 | 199,90 | 130,00 | 39,4 |
AmByth Decorus | 2019 | USA | 399,00 | 246,00 | 153,00 | 38,3 |
New Chapter Grüener Veltliner | 2021 | Østerrike | 802,90 | 499,90 | 303,00 | 37,7 |
Brown Brothers Orange Muscat & Flora | 2022 | Australia | 159,90 | 99,90 | 60,00 | 37,5 |
Oneglass Pinot Grigio | Italia | 39,90 | 25,00 | 14,90 | 37,3 | |
Giboulot Combe d’Eve | 2020 | Frankrike | 615,00 | 389,90 | 225,10 | 36,6 |
Menade Sobrenatural | 2016 | Spania | 549,90 | 349,90 | 200,00 | 36,4 |
Bodegas Menade La Misión | 2021 | Spania | 369,90 | 239,90 | 130,00 | 35,1 |
Menade Nosso Verdejo Natural | 2022 | Spania | 244,90 | 159,90 | 85,00 | 34,7 |
Ten. di Ghizzano Mimesi Vermentino | 2021 | Italia | 379,50 | 249,90 | 129,60 | 34,2 |
Cazes Rolle in Stone | 2022 | Frankrike | 149,90 | 99,90 | 50,00 | 33,4 |
Dom. Pellé La Croix au Garde Sancerre | 2020 | Frankrike | 299,90 | 199,90 | 100,00 | 33,3 |
Les 13 Lunes Montre Moi la Lune | 2022 | Frankrike | 299,90 | 199,90 | 100,00 | 33,3 |
Giboulot La Grande Châtelaine Côte de Beaune | 2020 | Frankrike | 485,00 | 324,90 | 160,10 | 33,0 |
Menade Rueda Verdejo | 2021 | Spania | 219,90 | 149,90 | 70,00 | 31,8 |
Dominio do Bibei Lapola | 2019 | Spania | 394,90 | 269,90 | 125,00 | 31,7 |
Dom. Ventoura Chablis | 2021 | Frankrike | 289,90 | 199,90 | 90,00 | 31,0 |
Les Freses Blanc Moscatell | 2022 | Spania | 260,00 | 179,90 | 80,10 | 30,8 |
Ca N’Estruc BI Xarel lo II | 2019 | Spania | 389,90 | 269,90 | 120,00 | 30,8 |
Suriol Azimut Blanc | 2022 | Spania | 215,00 | 149,00 | 66,00 | 30,7 |
Beykush Rkatsiteli Amphora | 2022 | Ukraina | 359,00 | 249,10 | 109,90 | 30,6 |
Recchione Pouilly-Fuissé 1er Cru Clos Reyssier | 2022 | Frankrike | 819,00 | 569,00 | 250,00 | 30,5 |
Te Wa Chardonnay | 2021 | Moldova | 284,50 | 199,30 | 85,20 | 29,9 |
Giboulot Les Pierres Blanches Côte de Beaune | 2020 | Frankrike | 535,00 | 374,90 | 160,10 | 29,9 |
Brigitte Cerveau Chablis | 2021 | Frankrike | 284,90 | 199,90 | 85,00 | 29,8 |
Sahateni Karakter Sauvignon Blanc | 2021 | Romania | 239,50 | 169,70 | 69,80 | 29,1 |
Sahateni Karakter Chardonnay | 2022 | Romania | 239,50 | 169,80 | 69,70 | 29,1 |
Thevenet Terrain Rouge Beaujolais Blanc | 2022 | Frankrike | 336,90 | 239,90 | 97,00 | 28,8 |
J. M. da Fonseca Twin Vines Vinho Verde | 2022 | Portugal | 139,90 | 99,90 | 40,00 | 28,6 |
Maison A&S Ysée Maceration | 2021 | Frankrike | 349,90 | 249,90 | 100,00 | 28,6 |
Bibi Graetz Testamatta Bianco | 2020 | Italia | 699,90 | 499,90 | 200,00 | 28,6 |
Navarre Terret | 2018 | Frankrike | 249,00 | 178,80 | 70,20 | 28,2 |
Brigitte Cerveau Petit Chablis | 2021 | Frankrike | 249,90 | 179,90 | 70,00 | 28,0 |
Maire Arbois Vin de Paille | 2013 | Frankrike | 499,90 | 359,90 | 140,00 | 28,0 |
MontGras Day One Chardonnay | 2021 | Chile | 179,90 | 129,90 | 50,00 | 27,8 |
Alpamanta Breva Sauvignon Blanc | 2022 | Argentina | 269,90 | 199,90 | 70,00 | 25,9 |
Dom. Lebrun Pouilly-Fumé | 2023 | Frankrike | 269,90 | 199,90 | 70,00 | 25,9 |
Dom. Lebrun Pouilly-Fumé | 2023 | Frankrike | 269,90 | 199,90 | 70,00 | 25,9 |
Wildmakers Brisas Orange | 2023 | Chile | 239,90 | 179,90 | 60,00 | 25,0 |
Te Wa Sauvignon Blanc | Moldova | 329,60 | 249,10 | 80,50 | 24,4 | |
Gitana La Petite Sophie | 2020 | Moldova | 329,50 | 249,40 | 80,10 | 24,3 |
Purcari Alb de Purcari | 2019 | Moldova | 324,50 | 249,20 | 75,30 | 23,2 |
Lucy M. Wildman Blanc | 2022 | Australia | 389,90 | 299,90 | 90,00 | 23,1 |
J. Moreau Chablis Grand Cru Les Clos | 2022 | Frankrike | 899,90 | 699,90 | 200,00 | 22,2 |
J. Moreau Chablis Grand Cru Les Clos | 2022 | Frankrike | 899,90 | 699,90 | 200,00 | 22,2 |
J. Moreau & Fils Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2021 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
J. Moreau Chablis 1er Cru Montmains | 2022 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
J. Moreau Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre | 2022 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
J. Moreau & Fils Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2021 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
J. Moreau Chablis 1er Cru Montmains | 2022 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
J. Moreau Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre | 2022 | Frankrike | 499,90 | 389,90 | 110,00 | 22,0 |
Fogt Grauer Burgunder Trocken | 2022 | Tyskland | 228,50 | 179,50 | 49,00 | 21,4 |
Fautor Late Harvest Rhein Riesling | 2019 | Moldova | 253,30 | 199,30 | 54,00 | 21,3 |
Carpe Diem Femme Incredible | 2021 | Moldova | 239,50 | 189,30 | 50,20 | 21,0 |
Carpe Diem Femme Fatale | 2021 | Moldova | 239,50 | 189,50 | 50,00 | 20,9 |
Opi d’Aquí L’Orangeade | 2020 | Frankrike | 289,90 | 229,90 | 60,00 | 20,7 |
Terres de Velle Savigny-Les-Beaune Premier Cru Aux Vergelesses | 2019 | Frankrike | 592,00 | 472,00 | 120,00 | 20,3 |
Lucy M. Tête d’ouef Sauvignon Blanc | 2022 | Australia | 369,90 | 299,90 | 70,00 | 18,9 |
Folias de Baco Uivo Vinhas Velhas Branco | 2019 | Portugal | 184,40 | 149,90 | 34,50 | 18,7 |
Ch. Olivier Pessac-Léognan Blanc | 2019 | Frankrike | 489,90 | 399,90 | 90,00 | 18,4 |
Ch. Olivier Pessac-Léognan Blanc | 2019 | Frankrike | 489,90 | 399,90 | 90,00 | 18,4 |
Carlevana Alb de Mereni | 2021 | Moldova | 219,50 | 179,50 | 40,00 | 18,2 |
Le Traversier Chateauneuf du Pape Blanc | 2022 | Frankrike | 414,30 | 340,10 | 74,20 | 17,9 |
Lucy M. Piccadilly Valley Chardonnay | 2021 | Australia | 399,90 | 329,90 | 70,00 | 17,5 |
Ch. de Rougeon Ostréa Cote Chalonnaise | 2019 | Frankrike | 289,90 | 239,90 | 50,00 | 17,2 |
Koelenhof Koelnektar | 2022 | Sør-Afrika | 179,90 | 149,90 | 30,00 | 16,7 |
MontGras De Vine Reserva Chardonnay | 2022 | Chile | 154,90 | 129,90 | 25,00 | 16,1 |
DFR Feteasca Alba | 2021 | Romania | 234,50 | 199,40 | 35,10 | 15,0 |
Koonowla Riesling | 2023 | Australia | 209,90 | 179,90 | 30,00 | 14,3 |
Castel Mimi Orange | 2019 | Moldova | 289,70 | 249,50 | 40,20 | 13,9 |
Edetaria Via Terra Selection Garnatxa Blanca | 2022 | Spania | 219,90 | 189,90 | 30,00 | 13,6 |
Castel Mimi Viorica de Bubloaca | 2022 | Moldova | 229,50 | 199,40 | 30,10 | 13,1 |
A.A. Badenhorst Secateurs Chenin Blanc | 2022 | Sør-Afrika | 399,90 | 349,90 | 50,00 | 12,5 |
Müller Grossmann Furth Gruner Veltliner | 2022 | Østerrike | 255,90 | 225,10 | 30,80 | 12,0 |
Domeniile Vorniceni Trei Mândre | 2022 | Moldova | 199,50 | 179,50 | 20,00 | 10,0 |
Domenille Franco-Române Vigneron Chardonnay | 2021 | Romania | 219,50 | 199,20 | 20,30 | 9,2 |
Viña Cimbrón Verdejo Selección | 2022 | Spania | 219,70 | 199,60 | 20,10 | 9,1 |
Castel Mimi Cuvée Belle Fée | 2021 | Moldova | 219,50 | 199,60 | 19,90 | 9,1 |
Beykush Artania White | 2022 | Ukraina | 219,50 | 199,70 | 19,80 | 9,0 |
Sahateni Nomad Feteasca Alba | 2022 | Romania | 174,50 | 158,80 | 15,70 | 9,0 |
Sahateni Nomad Pinot Grigio | 2023 | Romania | 174,50 | 158,80 | 15,70 | 9,0 |
Sahateni Nomad Feteasca Regala | 2022 | Romania | 174,50 | 159,50 | 15,00 | 8,6 |
Sahateni Nomad Sauvignon Blanc | 2022 | Romania | 174,50 | 160,10 | 14,40 | 8,3 |
Domeniile Vorniceni Floricica | 2022 | Moldova | 199,50 | 185,60 | 13,90 | 7,0 |
Il Palazzo Vermentino | 2023 | Italia | 212,50 | 199,50 | 13,00 | 6,1 |
Trail Marker Santa Cruz Mountains Chapel Vineyard Chardonnay | 2020 | USA | 489,00 | 465,00 | 24,00 | 4,9 |
Trail Marker Santa Cruz Mountains Quink Vineyard Chardonnay | 2020 | USA | 489,00 | 465,00 | 24,00 | 4,9 |
Trail Marker Mendocino Ridge Manchester Ridge Vineyard Chardonnay | 2020 | USA | 489,00 | 465,00 | 24,00 | 4,9 |
Viña Cimbrón Verdejo Barrica | 2018 | Spania | 259,50 | 249,10 | 10,40 | 4,0 |
Sahateni Artisan White | 2022 | Romania | 174,50 | 169,00 | 5,50 | 3,2 |
Castel Mimi Cucoanele | 2022 | Moldova | 184,50 | 179,50 | 5,00 | 2,7 |
Trail Marker Santa Cruz Mountains Chardonnay | 2021 | USA | 375,00 | 365,00 | 10,00 | 2,7 |
Rosé
Navn | Årgang | Land | Førpris | Ny pris | Avslag | % |
Dom. Petit Candumy Côtes de Provence Rosé | 2022 | Frankrike | 216,90 | 100,00 | 116,90 | 53,9 |
Dom. de la Rouvière Parcelle Serre-Menu Côtes de Provence Rosé | 2022 | Frankrike | 251,90 | 129,90 | 122,00 | 48,4 |
Masciarelli Colline Teatine Rosato | 2022 | Italia | 199,90 | 119,00 | 80,90 | 40,5 |
Markus Huber Moments Rosé | 2022 | Østerrike | 181,90 | 119,90 | 62,00 | 34,1 |
Esprit Gassier | 2022 | Frankrike | 139,90 | 99,90 | 40,00 | 28,6 |
Immel Biowein Rosé Trocken | 2022 | Tyskland | 184,90 | 149,90 | 35,00 | 18,9 |
Domenille Franco-Române Arrogance Rosé Sec | 0 | Romania | 239,50 | 199,40 | 40,10 | 16,7 |
Schmetterling Pinot Noir Rosé | 2022 | Tyskland | 99,90 | 89,00 | 10,90 | 10,9 |
Jülg Rosé Trocken | 2021 | Tyskland | 135,00 | 125,00 | 10,00 | 7,4 |
Bernhard Huber Malterdinger Rosé | 2021 | Tyskland | 540,00 | 528,00 | 12,00 | 2,2 |
Musserende
Navn | Årgang | Land | Førpris | Ny pris | Avslag | % |
Ricci Curbastro Franciacorta Rosé Brut | Italia | 399,90 | 199,90 | 200,00 | 50,0 | |
Reverchon Saar Riesling Brut | Tyskland | 299,90 | 150,00 | 149,90 | 50,0 | |
Castelmare Prosecco Rosé | 2022 | Italia | 189,90 | 99,90 | 90,00 | 47,4 |
Segura Viudas Brut Rosé | Spania | 179,90 | 100,00 | 79,90 | 44,4 | |
Nicolas Feuillatte Extra Brut Organic | Frankrike | 589,90 | 329,90 | 260,00 | 44,1 | |
Castellblanc Rosado Brut | Spania | 169,90 | 100,00 | 69,90 | 41,1 | |
Carassia Classic Brut | Romania | 319,50 | 199,70 | 119,80 | 37,5 | |
Pinord Marrugat Gran Brut | 2001 | Spania | 226,60 | 149,90 | 76,70 | 33,8 |
Ethic Drinks Pet’ Nat | Frankrike | 219,90 | 149,00 | 70,90 | 32,2 | |
Gallimard Cuvée Quintessence Extra Brut | Frankrike | 589,90 | 399,90 | 190,00 | 32,2 | |
Brick & Mortar Sprudlevin | 2020 | USA | 99,30 | 68,80 | 30,50 | 30,7 |
Gallimard Les Meurgers Blanc de Noirs Extra Brut | Frankrike | 494,90 | 349,90 | 145,00 | 29,3 | |
Kleine Zalze Vintage Brut | 2017 | Sør-Afrika | 279,90 | 199,90 | 80,00 | 28,6 |
Louis Bouillot Les Grands Terroirs En Bollery | 2018 | Frankrike | 389,90 | 279,90 | 110,00 | 28,2 |
Louis Bouillot Les Grands Terroirs En Bollery | 2018 | Frankrike | 389,90 | 279,90 | 110,00 | 28,2 |
Gallimard Cuvée Amphoressence Brut Nature | Frankrike | 749,90 | 549,90 | 200,00 | 26,7 | |
Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Extra Brut Millésime | 2018 | Frankrike | 239,90 | 179,90 | 60,00 | 25,0 |
Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Extra Brut Millésime | 2018 | Frankrike | 239,90 | 179,90 | 60,00 | 25,0 |
Casa Vinicola Luca Brut Natur | Moldova | 329,50 | 249,30 | 80,20 | 24,3 | |
Carastelec Carassia Blanc de Blancs | 2017 | Romania | 324,50 | 248,60 | 75,90 | 23,4 |
Suriol Azimut Cava Brut Nature | 2021 | Spania | 215,00 | 165,00 | 50,00 | 23,3 |
Kleine Zalze Brut | Sør-Afrika | 195,00 | 149,90 | 45,10 | 23,1 | |
Anna de Codorníu Blanc de Blancs Reserva Brut | Spania | 449,90 | 349,00 | 100,90 | 22,4 | |
Fritz Wassmer Pinot Rosé Brut Nature | 2017 | Tyskland | 359,40 | 296,30 | 63,10 | 17,6 |
Chassenay d’Arce Pinot Blanc Extra Brut | 2014 | Frankrike | 569,90 | 499,90 | 70,00 | 12,3 |
ZareaTamaioasa Romaneasca Spumant | Romania | 99,50 | 89,80 | 9,70 | 9,7 | |
Jacob’s Creek Sparkling Rosé | Australia | 124,90 | 114,90 | 10,00 | 8,0 | |
Saint Clair Vicar’s Choice Sauvignon Blanc Bubbles | 2021 | New Zealand | 154,90 | 149,80 | 5,10 | 3,3 |
Perlende
